table
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 13 | +25 | 45 |
| 2 | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 10 | +13 | 38 |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 | 35 |
| 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | +4 | 29 |
| 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 36 | –5 | 29 |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 25 | +5 | 28 |
| 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 19 | +1 | 25 |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 32 | –7 | 24 |
| 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 40 | –15 | 24 |
| 11 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 | –13 | 22 |
| 12 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 35 | –20 | 15 |
.jpg)
No comments:
Post a Comment