table
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 18 | +25 | 48 |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | 29 | +13 | 41 |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 25 | +13 | 35 |
| 5 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 24 | +11 | 34 |
| 6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 26 | +3 | 34 |
| 7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 | 24 | +12 | 30 |
| 8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 28 | –2 | 26 |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 32 | –4 | 25 |
| 10 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 37 | –11 | 24 |
| 11 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | –11 | 24 |
| 12 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 26 | –2 | 23 |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 33 | –7 | 23 |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 37 | –15 | 21 |
| 15 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 35 | –14 | 18 |
| 16 | 21 | 1 | 6 | 14 | 23 | 45 | –22 | 9 |

No comments:
Post a Comment