- Saturday, 2 August 2014
FT
- Gamba Osaka
- 2 - 0
- Yokohama F.Marinos
FT
- FC Tokyo
- 4 - 0
- Shimizu S-Pulse
FT
- Kashima Antlers
- 5 - 1
- Sanfrecce Hiroshima
FT
- Tokushima Vortis
- 2 - 2
- Ventforet Kofu
FT
- Albirex Niigata
- 1 - 0
- Cerezo Osaka
FT
- Kashiwa Reysol
- 4 - 1
- Kawasaki Frontale
FT
- Sagan Tosu
- 1 - 0
- Nagoya Grampus Eight
FT
- Urawa Red Diamonds
- 2 - 2
- Vissel Kobe
FT
- Vegalta Sendai
- 2 - 2
- Omiya Ardija
table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 18 | 12 | 1 | 5 | 26 | 13 | +13 | 37 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 | 37 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 20 | +11 | 33 |
| 4 | Kashima Antlers | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 21 | +13 | 30 |
| 5 | FC Tokyo | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Gamba Osaka | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | +7 | 27 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | +1 | 27 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 | –1 | 27 |
| 9 | Vissel Kobe | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 |
| 10 | Albirex Niigata | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 |
| 11 | Yokohama F.Marinos | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 | –7 | 21 |
| 13 | Vegalta Sendai | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 28 | –12 | 21 |
| 14 | Ventforet Kofu | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | –5 | 19 |
| 15 | Nagoya Grampus Eight | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | –7 | 19 |
| 16 | Cerezo Osaka | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 20 | –1 | 18 |
| 17 | Omiya Ardija | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 34 | –9 | 16 |
| 18 | Tokushima Vortis | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 39 | –30 | 9 |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Gamba Osaka |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 1 | Shimizu S-Pulse |
| Tokushima Vortis | 0 – 0 | FC Tokyo |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 2 | Sagan Tosu |
| Kawasaki Frontale | 4 – 1 | Kashima Antlers |
| Vissel Kobe | 1 – 0 | Ventforet Kofu |
| Cerezo Osaka | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Omiya Ardija | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Albirex Niigata |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 3 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 23 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 |
| 7 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 8 | Albirex Niigata | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 11 | Gamba Osaka | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | –2 | 15 |
| 12 | FC Tokyo | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | –3 | 15 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 | –6 | 15 |
| 14 | Vegalta Sendai | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | –10 | 15 |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 16 | Ventforet Kofu | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | –6 | 13 |
| 17 | Omiya Ardija | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | –7 | 12 |
| 18 | Tokushima Vortis | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 32 | –29 | 4 |
- Saturday, 2 August 2014
FT
- Gamba Osaka
- 2 - 0
- Yokohama F.Marinos
FT
- FC Tokyo
- 4 - 0
- Shimizu S-Pulse
FT
- Kashima Antlers
- 5 - 1
- Sanfrecce Hiroshima
FT
- Tokushima Vortis
- 2 - 2
- Ventforet Kofu
FT
- Albirex Niigata
- 1 - 0
- Cerezo Osaka
FT
- Kashiwa Reysol
- 4 - 1
- Kawasaki Frontale
FT
- Sagan Tosu
- 1 - 0
- Nagoya Grampus Eight
FT
- Urawa Red Diamonds
- 2 - 2
- Vissel Kobe
FT
- Vegalta Sendai
- 2 - 2
- Omiya Ardija
table
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 18 | 12 | 1 | 5 | 26 | 13 | +13 | 37 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 | 37 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 20 | +11 | 33 |
| 4 | Kashima Antlers | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 21 | +13 | 30 |
| 5 | FC Tokyo | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Gamba Osaka | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | +7 | 27 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | +1 | 27 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 | –1 | 27 |
| 9 | Vissel Kobe | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 |
| 10 | Albirex Niigata | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 |
| 11 | Yokohama F.Marinos | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 | –7 | 21 |
| 13 | Vegalta Sendai | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 28 | –12 | 21 |
| 14 | Ventforet Kofu | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | –5 | 19 |
| 15 | Nagoya Grampus Eight | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | –7 | 19 |
| 16 | Cerezo Osaka | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 20 | –1 | 18 |
| 17 | Omiya Ardija | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 34 | –9 | 16 |
| 18 | Tokushima Vortis | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 39 | –30 | 9 |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Gamba Osaka |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 1 | Shimizu S-Pulse |
| Tokushima Vortis | 0 – 0 | FC Tokyo |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 2 | Sagan Tosu |
| Kawasaki Frontale | 4 – 1 | Kashima Antlers |
| Vissel Kobe | 1 – 0 | Ventforet Kofu |
| Cerezo Osaka | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Omiya Ardija | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Albirex Niigata |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 3 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 23 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 |
| 7 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 8 | Albirex Niigata | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 11 | Gamba Osaka | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | –2 | 15 |
| 12 | FC Tokyo | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | –3 | 15 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 | –6 | 15 |
| 14 | Vegalta Sendai | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | –10 | 15 |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 16 | Ventforet Kofu | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | –6 | 13 |
| 17 | Omiya Ardija | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | –7 | 12 |
| 18 | Tokushima Vortis | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 32 | –29 | 4 |