- Saturday, 20 September 2014
FT
- Xanthi
- 2 - 0
- Levadiakos
FT
- OFI Crete
- 1 - 0
- Atromitos
- Sunday, 21 September 2014
FT
- Olympiakos
- 3 - 0
- Veria FC
FT
- Asteras Tripolis
- 1 - 0
- Kalloni Lekanopedio
FT
- AOK Kerkyra
- 2 - 0
- Pas Giannina
FT
- Niki Volou
- 1 - 4
- Ergotelis
FT
- Panthrakikos Komotini
- 1 - 0
- Panionios
- Monday, 22 September 2014
FT
- Platanias
- 2 - 3
- Panathinaikos
FT
- Panaitolikos
- 0 - 1
- PAOK Thessaloniki FC
table
Greece – Super League
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| 1 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
| 3 | Veria FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | AOK Kerkyra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Kalloni Lekanopedio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 6 |
| 8 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 6 |
| 8 | Panionios | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Panthrakikos Komotini | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Pas Giannina | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Xanthi | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 14 | Ergotelis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 | 3 |
| 14 | Platanias | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 | 3 |
| 16 | Levadiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | –3 | 2 |
| 16 | Panaitolikos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | –2 | 2 |
| 18 | Niki Volou | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | –9 | 0 |
- Saturday, 13 September 2014
FT
- Veria FC
- 2 - 1
- AOK Kerkyra
FT
- PAOK Thessaloniki FC
- 3 - 0
- Niki Volou
- Sunday, 14 September 2014
FT
- Olympiakos
- 3 - 0
- OFI Crete
FT
- Panionios
- 2 - 1
- Asteras Tripolis
FT
- Atromitos
- 0 - 0
- Panaitolikos
FT
- Levadiakos
- 1 - 1
- Panthrakikos Komotini
FT
- Pas Giannina
- 2 - 2
- Xanthi
- Monday, 15 September 2014
FT
- Kalloni Lekanopedio
- 1 - 0
- Panathinaikos
FT
- Ergotelis
- 0 - 3
- Platanias
table
Greece – Super League
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Veria FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Atromitos | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Kalloni Lekanopedio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 6 | Panionios | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Pas Giannina | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | AOK Kerkyra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Asteras Tripolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 |
| 10 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 3 |
| 10 | Platanias | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 13 | Panaitolikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | –1 | 2 |
| 13 | Panthrakikos Komotini | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 13 | Xanthi | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 2 |
| 17 | Ergotelis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |
| 17 | Niki Volou | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |
- Saturday, 20 September 2014
FT
- Xanthi
- 2 - 0
- Levadiakos
FT
- OFI Crete
- 1 - 0
- Atromitos
- Sunday, 21 September 2014
FT
- Olympiakos
- 3 - 0
- Veria FC
FT
- Asteras Tripolis
- 1 - 0
- Kalloni Lekanopedio
FT
- AOK Kerkyra
- 2 - 0
- Pas Giannina
FT
- Niki Volou
- 1 - 4
- Ergotelis
FT
- Panthrakikos Komotini
- 1 - 0
- Panionios
- Monday, 22 September 2014
FT
- Platanias
- 2 - 3
- Panathinaikos
FT
- Panaitolikos
- 0 - 1
- PAOK Thessaloniki FC
table
Greece – Super League
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| 1 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
| 3 | Veria FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | AOK Kerkyra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Kalloni Lekanopedio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 6 |
| 8 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 6 |
| 8 | Panionios | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Panthrakikos Komotini | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Pas Giannina | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Xanthi | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 14 | Ergotelis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 | 3 |
| 14 | Platanias | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | –3 | 3 |
| 16 | Levadiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | –3 | 2 |
| 16 | Panaitolikos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | –2 | 2 |
| 18 | Niki Volou | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | –9 | 0 |
- Saturday, 13 September 2014
FT
- Veria FC
- 2 - 1
- AOK Kerkyra
FT
- PAOK Thessaloniki FC
- 3 - 0
- Niki Volou
- Sunday, 14 September 2014
FT
- Olympiakos
- 3 - 0
- OFI Crete
FT
- Panionios
- 2 - 1
- Asteras Tripolis
FT
- Atromitos
- 0 - 0
- Panaitolikos
FT
- Levadiakos
- 1 - 1
- Panthrakikos Komotini
FT
- Pas Giannina
- 2 - 2
- Xanthi
- Monday, 15 September 2014
FT
- Kalloni Lekanopedio
- 1 - 0
- Panathinaikos
FT
- Ergotelis
- 0 - 3
- Platanias
table
Greece – Super League
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Veria FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Atromitos | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Kalloni Lekanopedio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 6 | Panionios | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Pas Giannina | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | AOK Kerkyra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Asteras Tripolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 |
| 10 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 3 |
| 10 | Platanias | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 13 | Panaitolikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | –1 | 2 |
| 13 | Panthrakikos Komotini | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 13 | Xanthi | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 2 |
| 17 | Ergotelis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |
| 17 | Niki Volou | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |