| SV Grödig | 1 – 1 | FC Wacker Innsbruck |
| Adm/Modling | 3 – 0 | Wiener Neustadt |
| Rapid Wien | 1 – 0 | Ried | |
| Sturm Graz | 1 – 1 | Austria Wien |
| Salzburg | 5 – 0 | RZ Pellets WAC |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Salzburg | 27 | 21 | 4 | 2 | 93 | 23 | 70 | 67 |
| 2 | SV Grödig | 27 | 11 | 7 | 9 | 51 | 49 | 2 | 40 |
| 3 | Austria Wien | 27 | 10 | 9 | 8 | 44 | 35 | 9 | 39 |
| 4 | Rapid Wien | 27 | 10 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | 39 |
| 5 | Ried | 27 | 8 | 11 | 8 | 42 | 46 | –4 | 35 |
| 6 | RZ Pellets WAC | 27 | 8 | 8 | 11 | 41 | 51 | –10 | 32 |
| 7 | Wiener Neustadt | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 60 | –27 | 32 |
| 8 | Sturm Graz | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 46 | –9 | 29 |
| 9 | Adm/Modling | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 54 | –13 | 28 |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 27 | 3 | 10 | 14 | 32 | 58 | –26 | 19 |
| Augsburg | 1 – 2 | Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1 – 2 | Borussia Monchengladbach |
| Braunschweig | 1 – 1 | Wolfsburg |
| Hertha Berlin | 0 – 3 | Hannover 96 |
| Hoffenheim | 2 – 4 | Mainz 05 |
| Werder Bremen | 1 – 1 | VfB Stuttgart |
| Bayern Munich | 2 – 1 | Bayer Leverkusen |
| Hamburger SV | 2 – 1 | Nurnberg |
| Eintracht Frankfurt | 1 – 4 | Freiburg |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Bayern Munich | 25 | 23 | 2 | 0 | 74 | 12 | 62 | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 3 | 7 | 56 | 29 | 27 | 48 |
| 3 | Schalke 04 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 25 | 14 | 2 | 9 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 5 | Mainz 05 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 38 | –1 | 41 |
| 6 | Wolfsburg | 25 | 12 | 4 | 9 | 42 | 39 | 3 | 40 |
| 7 | Borussia Monchengladbach | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | 39 |
| 8 | Augsburg | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 | 38 |
| 9 | Hertha Berlin | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 | 36 |
| 10 | Hoffenheim | 25 | 7 | 8 | 10 | 54 | 56 | –2 | 29 |
| 11 | Hannover 96 | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 43 | –9 | 29 |
| 12 | Werder Bremen | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 47 | –18 | 29 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 44 | –16 | 26 |
| 14 | Hamburger SV | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 54 | –13 | 23 |
| 15 | Nurnberg | 25 | 4 | 11 | 10 | 28 | 44 | –16 | 23 |
| 16 | Freiburg | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 46 | –20 | 22 |
| 17 | VfB Stuttgart | 25 | 5 | 6 | 14 | 39 | 52 | –13 | 21 |
| 18 | Braunschweig | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 45 | –25 | 18 |
| Dundee United | 0 – 1 | St.Johnstone |
| Inverness CT | 0 – 0 | Hibernian |
| Hibernian | 3 – 3 | Motherwell |
| Kilmarnock | 4 – 2 | Hearts |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Celtic | 28 | 24 | 3 | 1 | 68 | 14 | 54 | 75 |
| 2 | Aberdeen | 28 | 17 | 3 | 8 | 40 | 26 | 14 | 54 |
| 3 | Motherwell | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 43 | 3 | 51 |
| 4 | Inverness CT | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 | 45 |
| 5 | Dundee United | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 33 | 16 | 44 |
| 6 | St.Johnstone | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 31 | 4 | 38 |
| 7 | Hibernian | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 35 | –7 | 34 |
| 8 | Kilmarnock | 29 | 8 | 6 | 15 | 37 | 49 | –12 | 30 |
| 9 | St. Mirren | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 44 | –17 | 27 |
| 10 | Partick Thistle | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 45 | –16 | 26 |
| 11 | Ross County | 28 | 7 | 5 | 16 | 33 | 50 | –17 | 26 |
| 12 | Hearts | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 54 | –29 | 6 |
| Maritimo | 2 - 1 | Vitoria da Guimaraes |
| Benfica | 2 – 0 | Estoril |
| Vitoria de Setubal | 2 – 2 | Sporting CP |
| FCPorto | 4 - 1 | Arouca |
| Braga | 2 – 1 | Nacional |
| Olhanense | 0 – 0 | Belenenses |
| P.Ferreira | 0 – 2 | Gil Vicente |
| Rio Ave | 0 – 0 | Academica |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Benfica | 22 | 17 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 55 |
| 2 | Sporting CP | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | 26 | 48 |
| 3 | FC Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 17 | 26 | 46 |
| 4 | Estoril | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 39 |
| 5 | Nacional | 22 | 8 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 | 34 |
| 6 | Braga | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 28 | 4 | 30 |
| 7 | Vitoria de Guimaraes | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 8 | Maritimo | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 35 | –3 | 30 |
| 9 | Academica | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | 21 | –6 | 28 |
| 10 | Vitoria de Setubal | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | –6 | 26 |
| 11 | Gil Vicente | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 30 | –10 | 25 |
| 12 | Rio Ave | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 23 | –7 | 24 |
| 13 | Arouca | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | –13 | 19 |
| 14 | Belenenses | 22 | 3 | 8 | 11 | 11 | 25 | –14 | 17 |
| 15 | Olhanense | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | –21 | 17 |
| 16 | P.Ferreira | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 43 | –24 | 16 |
| Cercle Bruges | 1 – 4 | Gent |
| Genk | 3 – 1 | Mons |
| Lokeren | 0 – 0 | sland-Beveren |
| Oostende | 0 – 0 | Kortrijk |
| Oud-Heverlee | 1 – 0 | Anderlecht |
| Sporting Charleroi | 1 – 1 | Lierse |
| Standard Liege | 2 – 0 | KV Mechelen |
| Zulte-Waregem | 1 – 1 | Club Brugge |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Standard Liege | 29 | 20 | 6 | 3 | 58 | 16 | 42 | 66 |
| 2 | Club Brugge | 29 | 18 | 6 | 5 | 52 | 28 | 24 | 60 |
| 3 | Anderlecht | 29 | 17 | 3 | 9 | 57 | 31 | 26 | 54 |
| 4 | Zulte-Waregem | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 | 38 | 12 | 50 |
| 5 | Lokeren | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 30 | 16 | 48 |
| 6 | Genk | 29 | 14 | 2 | 13 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| 7 | Gent | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 36 | 3 | 44 |
| 8 | Kortrijk | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | –2 | 38 |
| 9 | Oostende | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 42 | –14 | 34 |
| 10 | Cercle Bruges | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 53 | –24 | 33 |
| 11 | Lierse | 29 | 9 | 5 | 15 | 35 | 51 | –16 | 32 |
| 12 | KV Mechelen | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 48 | –14 | 31 |
| 13 | Sporting Charleroi | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 41 | –8 | 31 |
| 14 | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 12 | 11 | 27 | 34 | –7 | 30 |
| 15 | Oud-Heverlee | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 44 | –16 | 27 |
| 16 | Mons | 29 | 5 | 4 | 20 | 26 | 51 | –25 | 19 |
| Amkar | 5 – 1 | Volga Nyzhnyi |
| Lok. Moscow | 2 – 1 | Krylya Sovetov Samara |
| FK Rostov | 0 – 0 | Kuban Krasnodar |
| Dinamo Moscow | 4 – 2 | CSKA Moscow |
| Anzhi Makhachkala | 1 – 0 | Rubin Kazan |
| Zenit Petersburg | 0 – 0 | Tomsk |
| FC Krasnodar | 0 – 1 | Ural S.R |
| Terek Grozny | 1 – 0 | Spartak Moscow |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Lok. Moscow | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 43 |
| 2 | Zenit Petersburg | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 41 |
| 3 | Spartak Moscow | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 21 | 16 | 39 |
| 4 | Dinamo Moscow | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| 5 | CSKA Moscow | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 34 |
| 6 | FC Krasnodar | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| 7 | Amkar | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 33 |
| 8 | FK Rostov | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | –1 | 25 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | –1 | 25 |
| 10 | Rubin Kazan | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 15 | 6 | 24 |
| 11 | Krylya Sovetov Samara | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | –4 | 24 |
| 12 | Volga Nyzhnyi | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 42 | –24 | 18 |
| 13 | Tomsk | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | –15 | 16 |
| 14 | Terek Grozny | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 23 | –9 | 16 |
| 15 | Ural S.R | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 | 37 | –20 | 15 |
| 16 | Anzhi Makhachkala | 20 | 1 | 8 | 11 | 13 | 30 | –17 | 11 |
| Sion | 1 – 2 | Aarau |
| Basel | 1 – 1 | St.Gallen |
| Grasshoppers | 2 – 1 | Lausanne |
| Aarau | 1 – 4 | Thun |
| Young Boys | 1 – 3 | FC Zurich |
| Sion | 3 – 2 | Luzern |
| | |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Basel | 24 | 11 | 12 | 1 | 43 | 24 | 19 | 45 |
| 2 | Grasshoppers | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 26 | 13 | 40 |
| 3 | Young Boys | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 |
| 4 | FC Zurich | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 40 |
| 5 | Luzern | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 35 | –2 | 36 |
| 6 | Thun | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 | 34 |
| 7 | St.Gallen | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | –4 | 32 |
| 8 | Aarau | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 47 | –10 | 28 |
| 9 | Sion | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | –9 | 23 |
| 10 | Lausanne | 24 | 4 | 1 | 19 | 24 | 51 | –27 | 13 |
| | | | | | | | | |
| Teplice | 1 – 0 | Slavia Prague |
| Sparta Prague | 1 – 0 | Viktoria Plzen |
| Sigma Olomouc | 1 – 1 | M Boleslav |
| Liberec | 1 – 0 | Brno |
| Znojmo | 4 – 0 | Jablonec |
| Banik Ostrava | 1 – 1 | Pribram |
| Dukla Praha | 0 – 3 | Jihlava |
| Slovacko | 1 – 0 | Bohemians 1905 |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sparta Prague | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 12 | 36 | 51 |
| 2 | Viktoria Plzen | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 | 43 |
| 3 | Teplice | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 34 |
| 4 | Liberec | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 23 | –1 | 32 |
| 5 | M Boleslav | 19 | 8 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 31 |
| 6 | Dukla Praha | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 30 |
| 7 | Jablonec | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 33 | –2 | 25 |
| 8 | Slovacko | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | –2 | 25 |
| 9 | Znojmo | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 26 | –2 | 21 |
| 10 | Sigma Olomouc | 19 | 5 | 6 | 8 | 32 | 36 | –4 | 21 |
| 11 | Jihlava | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 34 | –8 | 19 |
| 12 | Pribram | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 35 | –15 | 19 |
| 13 | Slavia Prague | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 35 | –20 | 19 |
| 14 | Brno | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 31 | –11 | 18 |
| 15 | Banik Ostrava | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 35 | –19 | 16 |
| 16 | Bohemians 1905 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 31 | –16 | 14 |
| | | | | | | | | |
| Austria Wien | 2 – 0 | SV Grödig |
| Ried | 1 – 3 | Salzburg |
| Wiener Neustadt | 2 – 1 | Sturm Graz |
| FC Wacker Innsbruck | 1 – 1 | Rapid Wien |
| RZ Pellets WAC | 2 – 3 | Adm/Modling |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Salzburg | 26 | 20 | 4 | 2 | 88 | 23 | 65 | 64 |
| 2 | SV Grödig | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 48 | 2 | 39 |
| 3 | Austria Wien | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 |
| 4 | Rapid Wien | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 35 | 7 | 36 |
| 5 | Ried | 26 | 8 | 11 | 7 | 42 | 45 | –3 | 35 |
| 6 | RZ Pellets WAC | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 46 | –5 | 32 |
| 7 | Wiener Neustadt | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 57 | –24 | 32 |
| 8 | Sturm Graz | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 45 | –9 | 28 |
| 9 | Adm/Modling | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 54 | –16 | 25 |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 26 | 3 | 9 | 14 | 31 | 57 | –26 | 18 |
| SV Grödig | 1 – 1 | FC Wacker Innsbruck |
| Adm/Modling | 3 – 0 | Wiener Neustadt |
| Rapid Wien | 1 – 0 | Ried | |
| Sturm Graz | 1 – 1 | Austria Wien |
| Salzburg | 5 – 0 | RZ Pellets WAC |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Salzburg | 27 | 21 | 4 | 2 | 93 | 23 | 70 | 67 |
| 2 | SV Grödig | 27 | 11 | 7 | 9 | 51 | 49 | 2 | 40 |
| 3 | Austria Wien | 27 | 10 | 9 | 8 | 44 | 35 | 9 | 39 |
| 4 | Rapid Wien | 27 | 10 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | 39 |
| 5 | Ried | 27 | 8 | 11 | 8 | 42 | 46 | –4 | 35 |
| 6 | RZ Pellets WAC | 27 | 8 | 8 | 11 | 41 | 51 | –10 | 32 |
| 7 | Wiener Neustadt | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 60 | –27 | 32 |
| 8 | Sturm Graz | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 46 | –9 | 29 |
| 9 | Adm/Modling | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 54 | –13 | 28 |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 27 | 3 | 10 | 14 | 32 | 58 | –26 | 19 |
| Augsburg | 1 – 2 | Schalke 04 |
| Borussia Dortmund | 1 – 2 | Borussia Monchengladbach |
| Braunschweig | 1 – 1 | Wolfsburg |
| Hertha Berlin | 0 – 3 | Hannover 96 |
| Hoffenheim | 2 – 4 | Mainz 05 |
| Werder Bremen | 1 – 1 | VfB Stuttgart |
| Bayern Munich | 2 – 1 | Bayer Leverkusen |
| Hamburger SV | 2 – 1 | Nurnberg |
| Eintracht Frankfurt | 1 – 4 | Freiburg |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Bayern Munich | 25 | 23 | 2 | 0 | 74 | 12 | 62 | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 3 | 7 | 56 | 29 | 27 | 48 |
| 3 | Schalke 04 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 25 | 14 | 2 | 9 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 5 | Mainz 05 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 38 | –1 | 41 |
| 6 | Wolfsburg | 25 | 12 | 4 | 9 | 42 | 39 | 3 | 40 |
| 7 | Borussia Monchengladbach | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | 39 |
| 8 | Augsburg | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 | 38 |
| 9 | Hertha Berlin | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 | 36 |
| 10 | Hoffenheim | 25 | 7 | 8 | 10 | 54 | 56 | –2 | 29 |
| 11 | Hannover 96 | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 43 | –9 | 29 |
| 12 | Werder Bremen | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 47 | –18 | 29 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 44 | –16 | 26 |
| 14 | Hamburger SV | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 54 | –13 | 23 |
| 15 | Nurnberg | 25 | 4 | 11 | 10 | 28 | 44 | –16 | 23 |
| 16 | Freiburg | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 46 | –20 | 22 |
| 17 | VfB Stuttgart | 25 | 5 | 6 | 14 | 39 | 52 | –13 | 21 |
| 18 | Braunschweig | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 45 | –25 | 18 |
| Dundee United | 0 – 1 | St.Johnstone |
| Inverness CT | 0 – 0 | Hibernian |
| Hibernian | 3 – 3 | Motherwell |
| Kilmarnock | 4 – 2 | Hearts |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Celtic | 28 | 24 | 3 | 1 | 68 | 14 | 54 | 75 |
| 2 | Aberdeen | 28 | 17 | 3 | 8 | 40 | 26 | 14 | 54 |
| 3 | Motherwell | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 43 | 3 | 51 |
| 4 | Inverness CT | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 | 45 |
| 5 | Dundee United | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 33 | 16 | 44 |
| 6 | St.Johnstone | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 31 | 4 | 38 |
| 7 | Hibernian | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 35 | –7 | 34 |
| 8 | Kilmarnock | 29 | 8 | 6 | 15 | 37 | 49 | –12 | 30 |
| 9 | St. Mirren | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 44 | –17 | 27 |
| 10 | Partick Thistle | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 45 | –16 | 26 |
| 11 | Ross County | 28 | 7 | 5 | 16 | 33 | 50 | –17 | 26 |
| 12 | Hearts | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 54 | –29 | 6 |
| Maritimo | 2 - 1 | Vitoria da Guimaraes |
| Benfica | 2 – 0 | Estoril |
| Vitoria de Setubal | 2 – 2 | Sporting CP |
| FCPorto | 4 - 1 | Arouca |
| Braga | 2 – 1 | Nacional |
| Olhanense | 0 – 0 | Belenenses |
| P.Ferreira | 0 – 2 | Gil Vicente |
| Rio Ave | 0 – 0 | Academica |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Benfica | 22 | 17 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 55 |
| 2 | Sporting CP | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | 26 | 48 |
| 3 | FC Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 17 | 26 | 46 |
| 4 | Estoril | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 39 |
| 5 | Nacional | 22 | 8 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 | 34 |
| 6 | Braga | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 28 | 4 | 30 |
| 7 | Vitoria de Guimaraes | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 8 | Maritimo | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 35 | –3 | 30 |
| 9 | Academica | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | 21 | –6 | 28 |
| 10 | Vitoria de Setubal | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | –6 | 26 |
| 11 | Gil Vicente | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 30 | –10 | 25 |
| 12 | Rio Ave | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 23 | –7 | 24 |
| 13 | Arouca | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | –13 | 19 |
| 14 | Belenenses | 22 | 3 | 8 | 11 | 11 | 25 | –14 | 17 |
| 15 | Olhanense | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | –21 | 17 |
| 16 | P.Ferreira | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 43 | –24 | 16 |
| Cercle Bruges | 1 – 4 | Gent |
| Genk | 3 – 1 | Mons |
| Lokeren | 0 – 0 | sland-Beveren |
| Oostende | 0 – 0 | Kortrijk |
| Oud-Heverlee | 1 – 0 | Anderlecht |
| Sporting Charleroi | 1 – 1 | Lierse |
| Standard Liege | 2 – 0 | KV Mechelen |
| Zulte-Waregem | 1 – 1 | Club Brugge |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Standard Liege | 29 | 20 | 6 | 3 | 58 | 16 | 42 | 66 |
| 2 | Club Brugge | 29 | 18 | 6 | 5 | 52 | 28 | 24 | 60 |
| 3 | Anderlecht | 29 | 17 | 3 | 9 | 57 | 31 | 26 | 54 |
| 4 | Zulte-Waregem | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 | 38 | 12 | 50 |
| 5 | Lokeren | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 30 | 16 | 48 |
| 6 | Genk | 29 | 14 | 2 | 13 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| 7 | Gent | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 36 | 3 | 44 |
| 8 | Kortrijk | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | –2 | 38 |
| 9 | Oostende | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 42 | –14 | 34 |
| 10 | Cercle Bruges | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 53 | –24 | 33 |
| 11 | Lierse | 29 | 9 | 5 | 15 | 35 | 51 | –16 | 32 |
| 12 | KV Mechelen | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 48 | –14 | 31 |
| 13 | Sporting Charleroi | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 41 | –8 | 31 |
| 14 | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 12 | 11 | 27 | 34 | –7 | 30 |
| 15 | Oud-Heverlee | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 44 | –16 | 27 |
| 16 | Mons | 29 | 5 | 4 | 20 | 26 | 51 | –25 | 19 |
| Amkar | 5 – 1 | Volga Nyzhnyi |
| Lok. Moscow | 2 – 1 | Krylya Sovetov Samara |
| FK Rostov | 0 – 0 | Kuban Krasnodar |
| Dinamo Moscow | 4 – 2 | CSKA Moscow |
| Anzhi Makhachkala | 1 – 0 | Rubin Kazan |
| Zenit Petersburg | 0 – 0 | Tomsk |
| FC Krasnodar | 0 – 1 | Ural S.R |
| Terek Grozny | 1 – 0 | Spartak Moscow |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Lok. Moscow | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 43 |
| 2 | Zenit Petersburg | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 41 |
| 3 | Spartak Moscow | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 21 | 16 | 39 |
| 4 | Dinamo Moscow | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| 5 | CSKA Moscow | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 34 |
| 6 | FC Krasnodar | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| 7 | Amkar | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 33 |
| 8 | FK Rostov | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | –1 | 25 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | –1 | 25 |
| 10 | Rubin Kazan | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 15 | 6 | 24 |
| 11 | Krylya Sovetov Samara | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | –4 | 24 |
| 12 | Volga Nyzhnyi | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 42 | –24 | 18 |
| 13 | Tomsk | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | –15 | 16 |
| 14 | Terek Grozny | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 23 | –9 | 16 |
| 15 | Ural S.R | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 | 37 | –20 | 15 |
| 16 | Anzhi Makhachkala | 20 | 1 | 8 | 11 | 13 | 30 | –17 | 11 |
| Sion | 1 – 2 | Aarau |
| Basel | 1 – 1 | St.Gallen |
| Grasshoppers | 2 – 1 | Lausanne |
| Aarau | 1 – 4 | Thun |
| Young Boys | 1 – 3 | FC Zurich |
| Sion | 3 – 2 | Luzern |
| | |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Basel | 24 | 11 | 12 | 1 | 43 | 24 | 19 | 45 |
| 2 | Grasshoppers | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 26 | 13 | 40 |
| 3 | Young Boys | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 |
| 4 | FC Zurich | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 40 |
| 5 | Luzern | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 35 | –2 | 36 |
| 6 | Thun | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 | 34 |
| 7 | St.Gallen | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | –4 | 32 |
| 8 | Aarau | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 47 | –10 | 28 |
| 9 | Sion | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | –9 | 23 |
| 10 | Lausanne | 24 | 4 | 1 | 19 | 24 | 51 | –27 | 13 |
| | | | | | | | | |
| Teplice | 1 – 0 | Slavia Prague |
| Sparta Prague | 1 – 0 | Viktoria Plzen |
| Sigma Olomouc | 1 – 1 | M Boleslav |
| Liberec | 1 – 0 | Brno |
| Znojmo | 4 – 0 | Jablonec |
| Banik Ostrava | 1 – 1 | Pribram |
| Dukla Praha | 0 – 3 | Jihlava |
| Slovacko | 1 – 0 | Bohemians 1905 |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sparta Prague | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 12 | 36 | 51 |
| 2 | Viktoria Plzen | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 | 43 |
| 3 | Teplice | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 34 |
| 4 | Liberec | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 23 | –1 | 32 |
| 5 | M Boleslav | 19 | 8 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 31 |
| 6 | Dukla Praha | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 30 |
| 7 | Jablonec | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 33 | –2 | 25 |
| 8 | Slovacko | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | –2 | 25 |
| 9 | Znojmo | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 26 | –2 | 21 |
