| OB |
2 – 2 |
SoenderjyskE |
| Esbjerg fB |
0 – 0 |
FC Vestsjaelland |
| Randers FC |
0 – 3 |
FC Midtjylland |
| Viborg |
0 – 1 |
Broendby IF |
| AaB |
2 – 1 |
FC Koebenhavn |
| Nordsjaelland |
1– 0 |
AGF |
|
|
|
table
|
Team Name
|
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
PTS |
| 1 |
FC Midtjylland |
24 |
13 |
6 |
5 |
43 |
21 |
22 |
45 |
| 2 |
AaB |
24 |
12 |
7 |
5 |
44 |
28 |
16 |
43 |
| 3 |
FC Koebenhavn |
24 |
9 |
9 |
6 |
39 |
30 |
9 |
36 |
| 4 |
Broendby IF |
24 |
9 |
9 |
6 |
32 |
27 |
5 |
36 |
| 5 |
Esbjerg fB |
24 |
9 |
6 |
9 |
38 |
30 |
8 |
33 |
| 6 |
FC Nordsjaelland |
24 |
9 |
5 |
10 |
27 |
33 |
–6 |
32 |
| 7 |
OB |
24 |
7 |
9 |
8 |
35 |
33 |
2 |
30 |
| 8 |
AGF |
24 |
8 |
5 |
11 |
33 |
45 |
–12 |
29 |
| 9 |
FC Vestsjaelland |
24 |
6 |
9 |
9 |
23 |
33 |
–10 |
27 |
| 10 |
Randers FC |
24 |
5 |
11 |
8 |
28 |
37 |
–9 |
26 |
| 11 |
Viborg |
24 |
6 |
8 |
10 |
32 |
42 |
–10 |
26 |
| 12 |
SoenderjyskE |
24 |
6 |
6 |
12 |
27 |
42 |
–15 |
24
|
| Rapid Wien | 2 – 0 | Sturm Graz |
| Adm/Modling | 4 – 0 | SV Groedig |
| RZ Pellets WAC | 4 – 0 | Wiener Neustadt |
| Salzburg | 0 – 0 | FC Wacker Innsbruck |
| Ried | 2 – 2 | Austria Wien |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Salzburg | 30 | 22 | 5 | 3 | 98 | 26 | 72 | 71 |
| 2 | Rapid Wien | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 35 | 16 | 48 |
| 3 | Austria Wien | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 46 |
| 4 | SV Groedig | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 60 | –5 | 43 |
| 5 | Ried | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 52 | –5 | 39 |
| 6 | Sturm Graz | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 49 | –3 | 35 |
| 7 | RZ Pellets WAC | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 56 | –11 | 35 |
| 8 | Adm/Modling | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 55 | –10 | 32 |
| 9 | Wiener Neustadt | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 72 | –39 | 32 |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 30 | 3 | 12 | 15 | 33 | 61 | –28 | 21 |
| Philadelphia Union | 1 – 1 | Montreal Impact |
| DC United | 2 – 2 | Chicago Fire |
| Colorado Rapids | 2 – 3 | Sporting Kansas City |
| Vancouver Whitecaps | 2 – 1 | Houston Dynamo |
| FC Dallas | 2 – 1 | Portland Timbers |
| Real Salt Lake | 3 – 0 | Toronto FC |
| Seattle Sounders FC | 1 – 2 | Columbus Crew |
| San Jose Earthquakes | 1 – 2 | New England Rev. |
| New York Red Bulls | 1 – 2 | CD Chivas USA |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Sporting Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Toronto FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 6 |
| 5 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | New England Rev. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 4 |
| 7 | Chicago Fire | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | –1 | 3 |
| 8 | New York Red Bulls | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 3 |
| 9 | Montreal Impact | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | –4 | 1 |
| 10 | DC United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
| Aarau | 2 – 1 | Young Boys |
| Sion | 1 – 1 | St.Gallen |
| FC Zurich | 0 – 3 | Lausanne |
| Thun | 1 – 3 | Grasshoppers |
| Luzern | 0 – 2 | Basel |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Basel | 27 | 13 | 13 | 1 | 50 | 24 | 26 | 52 |
| 2 | Grasshoppers | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 29 | 21 | 49 |
| 3 | Young Boys | 27 | 12 | 5 | 10 | 44 | 39 | 5 | 41 |
| 4 | FC Zurich | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 5 | Luzern | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 38 | –4 | 39 |
| 6 | St.Gallen | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 32 | –3 | 37 |
| 7 | Thun | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 35 |
| 8 | Aarau | 27 | 10 | 4 | 13 | 41 | 53 | –12 | 34 |
| 9 | Sion | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 40 | –13 | 24 |
| 10 | Lausanne | 27 | 6 | 2 | 19 | 30 | 53 | –23 | 20 |
| Brommapojkarna | 1 – 2 | Kalmar FF |
| Helsingborg | v | Djurgaarden |
| Mjallby | 2 – 2 | Gefle |
| Halmstad | 1 – 2 | Oerebro |
| Malmo FF | 3 – 0 | Falkenbergs FF |
| Aatvidaberg | 2 – 1 | Elfsborg |
| Hacken | 2 – 0 | Norrkoping |
| AIK | 0 – 2 | IFK Gothenburg |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Malmo FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Hacken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | IFK Gothenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Aatvidaberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Kalmar FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Oerebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Gefle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Mjallby | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Djurgaarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helsingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 12 | Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 13 | Halmstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 14 | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
| 15 | Norrkoping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
| 16 | Falkenbergs FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0 |
| Belenenses | 1 – 1 | P.Ferreira |
| Sporting CP | 1 – 0 | Vitoria de Guimaraes |
| Academica | 2 – 1 | Olhanense |
| Arouca | 1 – 0 | Vitoria de Setubal |
| Estoril | 0 – 1 | Rio Ave |
| Gil Vicente | 1 – 1 | Maritimo |
| Braga | 0 – 1 | Benfica |
| Nacional | 2 – 1 | FC Porto |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Benfica | 25 | 20 | 4 | 1 | 48 | 15 | 33 | 64 |
| 2 | Sporting CP | 25 | 17 | 6 | 2 | 47 | 17 | 30 | 57 |
| 3 | FC Porto | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 22 | 24 | 49 |
| 4 | Estoril | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 5 | Nacional | 26 | 10 | 11 | 5 | 37 | 29 | 8 | 41 |
| 6 | Academica | 25 | 8 | 8 | 9 | 18 | 26 | –8 | 32 |
| 7 | Braga | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 31 | 3 | 32 |
| 8 | Vitoria de Guimaraes | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 26 | –1 | 31 |
| 9 | Rio Ave | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | –5 | 31 |
| 10 | Maritimo | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 40 | –6 | 31 |
| 11 | Vitoria de Setubal | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 37 | –5 | 30 |
| 12 | Gil Vicente | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 33 | –11 | 27 |
| 13 | Arouca | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 36 | –12 | 25 |
| 14 | P.Ferreira | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 46 | –21 | 23 |
| 15 | Belenenses | 25 | 3 | 9 | 13 | 13 | 30 | –17 | 18 |
| 16 | Olhanense | 25 | 4 | 6 | 15 | 16 | 40 | –24 | 18 |
| Jihlava | 5 – 0 | Sigma Olomouc |
| Bohemians 1905 | 0 – 0 | Banik Ostrava |
| Pribram | 3 – 2 | Slovacko |
| Viktoria Plzen | 6 – 0 | Liberec |
| Jablonec | 1 – 1 | Teplice |
| Brno | 2 – 1 | Dukla Praha |
| Sparta Prague | 3 – 0 | Znojmo |
| M Boleslav | 3 – 1 | Slavia Prague |
table
|
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sparta Prague | 22 | 18 | 4 | 0 | 53 | 13 | +40 | 58 |
| 2 | Viktoria Plzen | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 17 | +33 | 50 |
| 3 | M Boleslav | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 23 | +19 | 40 |
| 4 | Teplice | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 25 | +18 | 36 |
| 5 | Liberec | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 30 | –5 | 35 |
| 6 | Dukla Praha | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 31 |
| 7 | Slovacko | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 29 |
| 8 | Jablonec | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 38 | –4 | 29 |
| 9 | Jihlava | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 36 | –2 | 26 |
| 10 | Pribram | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 39 | –15 | 23 |
| 11 | Znojmo | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 31 | –6 | 22 |
| 12 | Brno | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 37 | –15 | 22 |
| 13 | Slavia Prague | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 41 | –22 | 22 |
| 14 | Sigma Olomouc | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 45 | –11 | 21 |
| 15 | Bohemians 1905 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 31 | –15 | 19 |
| 16 | Banik Ostrava | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 36 | –19 | 19 |
| Panaitolikos | 0 – 0 | Veria FC |
| Panionios | 3 – 0 | Asteras Tripolis |
| Atromitos | 0 – 0 | Panathinaikos |
| PAOK Thessaloniki FC | 2 – 1 | Kalloni Lekanopedio |
| Ergotelis | 1 – 0 | Pas Giannina |
| Levadiakos | 2 – 1 | OFI Crete |
| Panthrakikos Komotini | 2 – 3 | Apollon Smirnis |
| Olympiakos | 1 – 0 | Aris Thessaloniki FC |
| Xanthi | 2 – 3 | Platanias |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Olympiakos | 32 | 27 | 2 | 3 | 87 | 17 | 70 | 83 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 64 | 34 | 30 | 66 |
| 3 | Atromitos | 32 | 18 | 9 | 5 | 51 | 22 | 29 | 63 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 19 | 6 | 7 | 53 | 24 | 29 | 63 |
| 5 | Asteras Tripolis | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 | 57 |
| 6 | OFI Crete | 32 | 10 | 11 | 11 | 27 | 36 | –9 | 41 |
| 7 | Ergotelis | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 39 | –3 | 41 |
| 8 | Panthrakikos Komotini | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 47 | –9 | 41 |
| 9 | Levadiakos | 32 | 12 | 3 | 17 | 38 | 56 | –18 | 39 |
| 9 | Panaitolikos | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 32 | –1 | 39 |
| 11 | Panionios | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 40 | –8 | 38 |
| 12 | Pas Giannina | 32 | 11 | 4 | 17 | 32 | 43 | –11 | 37 |
| 13 | Kalloni Lekanopedio | 32 | 11 | 3 | 18 | 29 | 59 | –30 | 36 |
| 14 | Xanthi | 32 | 10 | 5 | 17 | 39 | 50 | –11 | 35 |
| 15 | Platanias | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 48 | –10 | 34 |
| 16 | Apollon Smirnis | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 | 53 | –11 | 33 |
| 17 | Veria FC | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 50 | –22 | 32 |
| 18 | Aris Thessaloniki FC | 32 | 3 | 11 | 18 | 24 | 51 | –27 | 20 |
| OB |
2 – 2 |
SoenderjyskE |
| Esbjerg fB |
0 – 0 |
FC Vestsjaelland |
| Randers FC |
0 – 3 |
FC Midtjylland |
| Viborg |
0 – 1 |
Broendby IF |
| AaB |
2 – 1 |
FC Koebenhavn |
| Nordsjaelland |
1– 0 |
AGF |
|
|
|
table
|
Team Name
|
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
PTS |
| 1 |
FC Midtjylland |
24 |
13 |
6 |
5 |
43 |
21 |
22 |
45 |
| 2 |
AaB |
24 |
12 |
7 |
5 |
44 |
28 |
16 |
43 |
| 3 |
FC Koebenhavn |
24 |
9 |
9 |
6 |
39 |
30 |
9 |
36 |
| 4 |
Broendby IF |
24 |
9 |
9 |
6 |
32 |
27 |
5 |
36 |
| 5 |
Esbjerg fB |
24 |
9 |
6 |
9 |
38 |
30 |
8 |
33 |
| 6 |
FC Nordsjaelland |
24 |
9 |
5 |
10 |
27 |
33 |
–6 |
32 |
| 7 |
OB |
24 |
7 |
9 |
8 |
35 |
33 |
2 |
30 |
| 8 |
AGF |
24 |
8 |
5 |
11 |
33 |
45 |
–12 |
29 |
| 9 |
FC Vestsjaelland |
24 |
6 |
9 |
9 |
23 |
33 |
–10 |
27 |
| 10 |
Randers FC |
24 |
5 |
11 |
8 |
28 |
37 |
–9 |
26 |
| 11 |
Viborg |
24 |
6 |
8 |
10 |
32 |
42 |
–10 |
26 |
| 12 |
SoenderjyskE |
24 |
6 |
6 |
12 |
27 |
42 |
–15 |
24
|
| Rapid Wien | 2 – 0 | Sturm Graz |
| Adm/Modling | 4 – 0 | SV Groedig |
| RZ Pellets WAC | 4 – 0 | Wiener Neustadt |
| Salzburg | 0 – 0 | FC Wacker Innsbruck |
| Ried | 2 – 2 | Austria Wien |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Salzburg | 30 | 22 | 5 | 3 | 98 | 26 | 72 | 71 |
| 2 | Rapid Wien | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 35 | 16 | 48 |
| 3 | Austria Wien | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 46 |
| 4 | SV Groedig | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 60 | –5 | 43 |
| 5 | Ried | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 52 | –5 | 39 |
| 6 | Sturm Graz | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 49 | –3 | 35 |
| 7 | RZ Pellets WAC | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 56 | –11 | 35 |
| 8 | Adm/Modling | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 55 | –10 | 32 |
| 9 | Wiener Neustadt | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 72 | –39 | 32 |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 30 | 3 | 12 | 15 | 33 | 61 | –28 | 21 |
| Philadelphia Union | 1 – 1 | Montreal Impact |
| DC United | 2 – 2 | Chicago Fire |
| Colorado Rapids | 2 – 3 | Sporting Kansas City |
| Vancouver Whitecaps | 2 – 1 | Houston Dynamo |
| FC Dallas | 2 – 1 | Portland Timbers |
| Real Salt Lake | 3 – 0 | Toronto FC |
| Seattle Sounders FC | 1 – 2 | Columbus Crew |
| San Jose Earthquakes | 1 – 2 | New England Rev. |
| New York Red Bulls | 1 – 2 | CD Chivas USA |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Sporting Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Toronto FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 6 |
| 5 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | New England Rev. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 4 |
| 7 | Chicago Fire | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | –1 | 3 |
| 8 | New York Red Bulls | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 3 |
| 9 | Montreal Impact | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | –4 | 1 |
| 10 | DC United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
| Aarau | 2 – 1 | Young Boys |
| Sion | 1 – 1 | St.Gallen |
| FC Zurich | 0 – 3 | Lausanne |
| Thun | 1 – 3 | Grasshoppers |
| Luzern | 0 – 2 | Basel |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Basel | 27 | 13 | 13 | 1 | 50 | 24 | 26 | 52 |
| 2 | Grasshoppers | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 29 | 21 | 49 |
| 3 | Young Boys | 27 | 12 | 5 | 10 | 44 | 39 | 5 | 41 |
| 4 | FC Zurich | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 5 | Luzern | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 38 | –4 | 39 |
| 6 | St.Gallen | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 32 | –3 | 37 |
| 7 | Thun | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 35 |
| 8 | Aarau | 27 | 10 | 4 | 13 | 41 | 53 | –12 | 34 |
| 9 | Sion | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 40 | –13 | 24 |
| 10 | Lausanne | 27 | 6 | 2 | 19 | 30 | 53 | –23 | 20 |
| Brommapojkarna | 1 – 2 | Kalmar FF |
| Helsingborg | v | Djurgaarden |
| Mjallby | 2 – 2 | Gefle |
| Halmstad | 1 – 2 | Oerebro |
| Malmo FF | 3 – 0 | Falkenbergs FF |
| Aatvidaberg | 2 – 1 | Elfsborg |
| Hacken | 2 – 0 | Norrkoping |
| AIK | 0 – 2 | IFK Gothenburg |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Malmo FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Hacken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | IFK Gothenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Aatvidaberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Kalmar FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Oerebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Gefle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Mjallby | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Djurgaarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helsingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 12 | Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 13 | Halmstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 14 | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
| 15 | Norrkoping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
| 16 | Falkenbergs FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0 |
| Belenenses | 1 – 1 | P.Ferreira |
| Sporting CP | 1 – 0 | Vitoria de Guimaraes |
| Academica | 2 – 1 | Olhanense |
| Arouca | 1 – 0 | Vitoria de Setubal |
| Estoril | 0 – 1 | Rio Ave |
| Gil Vicente | 1 – 1 | Maritimo |
| Braga | 0 – 1 | Benfica |
| Nacional | 2 – 1 | FC Porto |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Benfica | 25 | 20 | 4 | 1 | 48 | 15 | 33 | 64 |
| 2 | Sporting CP | 25 | 17 | 6 | 2 | 47 | 17 | 30 | 57 |
| 3 | FC Porto | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 22 | 24 | 49 |
| 4 | Estoril | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 5 | Nacional | 26 | 10 | 11 | 5 | 37 | 29 | 8 | 41 |
| 6 | Academica | 25 | 8 | 8 | 9 | 18 | 26 | –8 | 32 |
| 7 | Braga | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 31 | 3 | 32 |
| 8 | Vitoria de Guimaraes | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 26 | –1 | 31 |
| 9 | Rio Ave | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | –5 | 31 |
| 10 | Maritimo | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 40 | –6 | 31 |
| 11 | Vitoria de Setubal | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 37 | –5 | 30 |
| 12 | Gil Vicente | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 33 | –11 | 27 |
| 13 | Arouca | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 36 | –12 | 25 |
| 14 | P.Ferreira | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 46 | –21 | 23 |
| 15 | Belenenses | 25 | 3 | 9 | 13 | 13 | 30 | –17 | 18 |
| 16 | Olhanense | 25 | 4 | 6 | 15 | 16 | 40 | –24 | 18 |
| Jihlava | 5 – 0 | Sigma Olomouc |
| Bohemians 1905 | 0 – 0 | Banik Ostrava |
| Pribram | 3 – 2 | Slovacko |
| Viktoria Plzen | 6 – 0 | Liberec |
| Jablonec | 1 – 1 | Teplice |
| Brno | 2 – 1 | Dukla Praha |
| Sparta Prague | 3 – 0 | Znojmo |
| M Boleslav | 3 – 1 | Slavia Prague |
table
|
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sparta Prague | 22 | 18 | 4 | 0 | 53 | 13 | +40 | 58 |
| 2 | Viktoria Plzen | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 17 | +33 | 50 |
| 3 | M Boleslav | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 23 | +19 | 40 |
| 4 | Teplice | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 25 | +18 | 36 |
| 5 | Liberec | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 30 | –5 | 35 |
| 6 | Dukla Praha | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 31 |
| 7 | Slovacko | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 29 |
| 8 | Jablonec | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 38 | –4 | 29 |
| 9 | Jihlava | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 36 | –2 | 26 |
| 10 | Pribram | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 39 | –15 | 23 |
| 11 | Znojmo | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 31 | –6 | 22 |
| 12 | Brno | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 37 | –15 | 22 |
| 13 | Slavia Prague | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 41 | –22 | 22 |
| 14 | Sigma Olomouc | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 45 | –11 | 21 |
| 15 | Bohemians 1905 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 31 | –15 | 19 |
| 16 | Banik Ostrava | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 36 | –19 | 19 |
| Panaitolikos | 0 – 0 | Veria FC |
| Panionios | 3 – 0 | Asteras Tripolis |
| Atromitos | 0 – 0 | Panathinaikos |
| PAOK Thessaloniki FC | 2 – 1 | Kalloni Lekanopedio |
| Ergotelis | 1 – 0 | Pas Giannina |
| Levadiakos | 2 – 1 | OFI Crete |
| Panthrakikos Komotini | 2 – 3 | Apollon Smirnis |
| Olympiakos | 1 – 0 | Aris Thessaloniki FC |
| Xanthi | 2 – 3 | Platanias |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Olympiakos | 32 | 27 | 2 | 3 | 87 | 17 | 70 | 83 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 64 | 34 | 30 | 66 |
| 3 | Atromitos | 32 | 18 | 9 | 5 | 51 | 22 | 29 | 63 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 19 | 6 | 7 | 53 | 24 | 29 | 63 |
| 5 | Asteras Tripolis | 32 | 16 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 | 57 |
| 6 | OFI Crete | 32 | 10 | 11 | 11 | 27 | 36 | –9 | 41 |
| 7 | Ergotelis | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 39 | –3 | 41 |
| 8 | Panthrakikos Komotini | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 47 | –9 | 41 |
| 9 | Levadiakos | 32 | 12 | 3 | 17 | 38 | 56 | –18 | 39 |
| 9 | Panaitolikos | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 32 | –1 | 39 |
| 11 | Panionios | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 40 | –8 | 38 |
| 12 | Pas Giannina | 32 | 11 | 4 | 17 | 32 | 43 | –11 | 37 |
| 13 | Kalloni Lekanopedio | 32 | 11 | 3 | 18 | 29 | 59 | –30 | 36 |
| 14 | Xanthi | 32 | 10 | 5 | 17 | 39 | 50 | –11 | 35 |
| 15 | Platanias | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 48 | –10 | 34 |
| 16 | Apollon Smirnis | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 | 53 | –11 | 33 |
| 17 | Veria FC | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 50 | –22 | 32 |
| 18 | Aris Thessaloniki FC | 32 | 3 | 11 | 18 | 24 | 51 | –27 | 20 |