Ket qua giai France ligue 1 vong 35



table




Ket qua giai Netherlands Eredivisie vong 33


table




Ket qua giai Germany Bundesliga 1 vong 32



table




Ket qua giai Switzerland super league vong 31


FC Zurich 1 – 2 Luzern
Sion 2 – 0 Aarau
Lausanne 0 – 1 Young Boys
Thun 4 – 0 St.Gallen
Basel 1 – 1 Grasshoppers

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Basel 31 15 15 1 56 27 29 60
2 Grasshoppers 31 16 8 7 55 35 20 56
3 Young Boys 31 14 7 10 49 42 7 49
4 Luzern 31 14 6 11 40 42 –2 48
5 Thun 31 12 9 10 52 41 11 45
6 FC Zurich 31 12 6 13 44 46 –2 42
7 St.Gallen 31 10 11 10 33 38 –5 41
8 Aarau 31 10 4 17 43 63 –20 34
9 Sion 31 8 7 16 30 41 –11 31
10 Lausanne 31 6 3 22 30 57 –27 21


Ket qua giai Japan J 2 League vong 9


Matsumoto Yamaga 1 – 0 FC Gifu
Thespakusatsu Gunma 1 – 2 Avispa Fukuoka
Tochigi SC 0 – 1 Mito Hollyhock
Tokyo Verdy 1969 0 – 1 Jubilo Iwata
Kyoto Sanga FC 0 – 0 Ehime FC
Yokohama FC 1 – 3 Shonan Bellmare
Giravanz Kitakyushu 0 – 1 Yamagata
JEF United Chiba 1 – 1 Kamatamare Sanuki
Oita Trinita 3 – 0 Kataller Toyama
Roasso Kumamoto 1 – 1 V-Varen Nagasaki
Fagiano Okayama FC 2 – 0 Consadole Sapporo

table

Team Name
P W D L F A GD PTS
1 Shonan Bellmare 9 9 0 0 28 4 24 27
2 V-Varen Nagasaki 9 5 3 1 18 10 8 18
3 Jubilo Iwata 9 5 2 2 19 11 8 17
4 Matsumoto Yamaga 9 5 2 2 15 9 6 17
5 Avispa Fukuoka 9 4 3 2 14 14 0 15
6 Kyoto Sanga FC 9 3 5 1 13 8 5 14
7 Tochigi SC 9 4 2 3 11 7 4 14
8 Mito Hollyhock 9 4 2 3 8 6 2 14
9 Consadole Sapporo 9 4 2 3 8 7 1 14
10 Roasso Kumamoto 9 4 2 3 12 12 0 14
11 Oita Trinita 9 4 2 3 9 11 –2 14
12 Giravanz Kitakyushu 9 4 1 4 11 12 –1 13
13 Yamagata 9 3 3 3 11 9 2 12
14 JEF United Chiba 9 3 3 3 10 14 –4 12
15 Fagiano Okayama FC 9 3 2 4 6 9 –3 11
16 Ehime FC 9 2 4 3 8 8 0 10
17 FC Gifu 9 3 1 5 12 13 –1 10
18 Yokohama FC 9 2 3 4 8 11 –3 9
19 Thespakusatsu Gunma 9 3 0 6 6 12 –6 9
20 Tokyo Verdy 1969 9 1 2 6 8 15 –7 5
21 Kamatamare Sanuki 9 0 2 7 6 22 –16 2
22 Kataller Toyama 9 0 2 7 3 20 –17 2


Ket qua giai Japan J League vong 9


Kashiwa Reysol 3 – 2 Urawa Red Diamonds
Shimizu S-Pulse 1 – 0 Vegalta Sendai
Tokushima Vortis 1 – 2 Albirex Niigata
Yokohama F.Marinos 0 – 1 FC Tokyo
Nagoya Grampus Eight 2 – 3 Sagan Tosu
Vissel Kobe 2 – 2 Cerezo Osaka
Kawasaki Frontale 2 – 1 Gamba Osaka
Omiya Ardija 0 – 2 Ventforet Kofu
Sanfrecce Hiroshima 0 – 3 Kashima Antlers

table

Team Name
P W D L F A GD PTS
1 Kashima Antlers 9 6 0 3 20 8 12 18
2 Vissel Kobe 9 5 3 1 20 11 9 18
3 Sagan Tosu 9 6 0 3 17 8 9 18
4 Sanfrecce Hiroshima 9 5 2 2 13 10 3 17
5 Urawa Red Diamonds 9 5 1 3 14 9 5 16
6 Shimizu S-Pulse 9 5 1 3 14 11 3 16
7 Albirex Niigata 9 4 4 1 8 6 2 16
8 Kawasaki Frontale 9 4 2 3 18 11 7 14
9 Kashiwa Reysol 9 3 5 1 12 9 3 14
10 FC Tokyo 9 4 2 3 11 11 0 14
11 Cerezo Osaka 9 3 3 3 13 10 3 12
12 Ventforet Kofu 9 3 3 3 8 10 –2 12
13 Yokohama F.Marinos 9 3 2 4 7 7 0 11
14 Gamba Osaka 9 2 3 4 8 11 –3 9
15 Nagoya Grampus Eight 9 3 0 6 12 18 –6 9
16 Omiya Ardija 9 2 1 6 12 18 –6 7
17 Vegalta Sendai 9 1 2 6 4 17 –13 5
18 Tokushima Vortis 9 0 0 9 2 28 –26 0



Ket qua giai Portugal- Primera liga vong 28


Benfica B 0 – 2 Farense
Atletico 1 – 0 Feirense
Aves 1 – 0 Sp.Covilha
Beira-Mar 0 – 0 U. Madeira
Leixoes 1 – 0 Tondela
Penafiel 1 – 2 Chaves
Portimonense 4 – 0 Viseu
Sporting CP B 3 – 3 FC Porto B
Trofense 3 – 0 Oliveirense
Braga B 4 – 2 Maritimo B

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Benfica 28 23 4 1 56 15 41 73
2 Sporting CP 28 20 6 2 53 18 35 66
3 FC Porto 28 18 4 6 54 22 32 58
4 Estoril 28 14 8 6 40 25 15 50
5 Nacional 28 11 11 6 42 31 11 44
6 Maritimo 28 10 7 11 38 43 –5 37
7 Braga 28 10 6 12 38 35 3 36
8 Vitoria de Setubal 28 9 8 11 37 39 –2 35
9 Academica 28 8 9 11 21 33 –12 33
10 Vitoria de Guimaraes 28 9 4 15 29 35 –6 31
11 Rio Ave 28 8 7 13 21 34 –13 31
12 Arouca 28 7 7 14 27 41 –14 28
13 Gil Vicente 28 7 7 14 22 36 –14 28
14 Belenenses 28 5 9 14 17 32 –15 24
15 P.Ferreira 28 6 5 17 26 55 –29 23
16 Olhanense 28 5 6 17 18 45 –27 21



Ket qua giai Brazil- serie A vong 2



Coritiba 0 – 0 Santos FC
Palmeiras 0 – 1 Fluminense
Botafogo RJ 2 – 2 Internacional
Corinthians 2 – 0 Flamengo
Cruzeiro 1 – 1 Sao Paulo
Vitoria 2 – 2 Atletico PR
Figueirense 0 – 2 Bahia
Goias 1 – 0 Criciuma
Gremio 2 – 1 Atletico MG
Sport 2 – 1 Chapecoense AF

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Fluminense 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sao Paulo 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Corinthians 2 1 1 0 2 0 2 4
4 Atletico PR 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Cruzeiro 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Internacional 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Sport 2 1 1 0 3 2 1 4
8 Goias 2 1 1 0 1 0 1 4
9 Bahia 2 1 0 1 3 2 1 3
10 Gremio 2 1 0 1 2 2 0 3
10 Palmeiras 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Santos FC 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Coritiba 2 0 2 0 0 0 0 2
14 Vitoria 2 0 1 1 2 3 –1 1
15 Atletico MG 2 0 1 1 1 2 –1 1
15 Chapecoense AF 2 0 1 1 1 2 –1 1
17 Flamengo 2 0 1 1 0 2 –2 1
18 Botafogo RJ 2 0 1 1 2 5 –3 1
19 Criciuma 2 0 0 2 1 3 –2 0
20 Figueirense 2 0 0 2 0 5 –5 0




Ket qua giai Austria- Bundesliga vong 34


Ried 3 – 0 Adm/Modling
FC Wacker Innsbruck 1 – 1 Austria Wien
Rapid Wien 2 – 1 Salzburg
Wiener Neustadt 1 – 3 SV Groedig
RZ Pellets WAC 0 – 1 Sturm Graz

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Salzburg 34 24 5 5 106 33 73 77
2 Rapid Wien 34 15 11 8 56 38 18 56
3 Austria Wien 34 14 11 9 56 40 16 53
4 SV Groedig 34 14 8 12 63 67 –4 50
5 Sturm Graz 34 12 9 13 52 52 0 45
6 Ried 34 10 13 11 53 57 –4 43
7 RZ Pellets WAC 34 10 8 16 48 62 –14 38
8 Adm/Modling 34 10 9 15 48 62 –14 34
9 Wiener Neustadt 34 8 9 17 36 81 –45 33
10 FC Wacker Innsbruck 34 5 13 16 39 65 –26 28







Saturday, May 3, 2014

Ket qua giai France ligue 1 vong 35



table




Ket qua giai Netherlands Eredivisie vong 33


table




Friday, May 2, 2014

Ket qua giai Germany Bundesliga 1 vong 32



table




Ket qua giai Switzerland super league vong 31


FC Zurich 1 – 2 Luzern
Sion 2 – 0 Aarau
Lausanne 0 – 1 Young Boys
Thun 4 – 0 St.Gallen
Basel 1 – 1 Grasshoppers

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Basel 31 15 15 1 56 27 29 60
2 Grasshoppers 31 16 8 7 55 35 20 56
3 Young Boys 31 14 7 10 49 42 7 49
4 Luzern 31 14 6 11 40 42 –2 48
5 Thun 31 12 9 10 52 41 11 45
6 FC Zurich 31 12 6 13 44 46 –2 42
7 St.Gallen 31 10 11 10 33 38 –5 41
8 Aarau 31 10 4 17 43 63 –20 34
9 Sion 31 8 7 16 30 41 –11 31
10 Lausanne 31 6 3 22 30 57 –27 21


Ket qua giai Japan J 2 League vong 9


Matsumoto Yamaga 1 – 0 FC Gifu
Thespakusatsu Gunma 1 – 2 Avispa Fukuoka
Tochigi SC 0 – 1 Mito Hollyhock
Tokyo Verdy 1969 0 – 1 Jubilo Iwata
Kyoto Sanga FC 0 – 0 Ehime FC
Yokohama FC 1 – 3 Shonan Bellmare
Giravanz Kitakyushu 0 – 1 Yamagata
JEF United Chiba 1 – 1 Kamatamare Sanuki
Oita Trinita 3 – 0 Kataller Toyama
Roasso Kumamoto 1 – 1 V-Varen Nagasaki
Fagiano Okayama FC 2 – 0 Consadole Sapporo

table

Team Name
P W D L F A GD PTS
1 Shonan Bellmare 9 9 0 0 28 4 24 27
2 V-Varen Nagasaki 9 5 3 1 18 10 8 18
3 Jubilo Iwata 9 5 2 2 19 11 8 17
4 Matsumoto Yamaga 9 5 2 2 15 9 6 17
5 Avispa Fukuoka 9 4 3 2 14 14 0 15
6 Kyoto Sanga FC 9 3 5 1 13 8 5 14
7 Tochigi SC 9 4 2 3 11 7 4 14
8 Mito Hollyhock 9 4 2 3 8 6 2 14
9 Consadole Sapporo 9 4 2 3 8 7 1 14
10 Roasso Kumamoto 9 4 2 3 12 12 0 14
11 Oita Trinita 9 4 2 3 9 11 –2 14
12 Giravanz Kitakyushu 9 4 1 4 11 12 –1 13
13 Yamagata 9 3 3 3 11 9 2 12
14 JEF United Chiba 9 3 3 3 10 14 –4 12
15 Fagiano Okayama FC 9 3 2 4 6 9 –3 11
16 Ehime FC 9 2 4 3 8 8 0 10
17 FC Gifu 9 3 1 5 12 13 –1 10
18 Yokohama FC 9 2 3 4 8 11 –3 9
19 Thespakusatsu Gunma 9 3 0 6 6 12 –6 9
20 Tokyo Verdy 1969 9 1 2 6 8 15 –7 5
21 Kamatamare Sanuki 9 0 2 7 6 22 –16 2
22 Kataller Toyama 9 0 2 7 3 20 –17 2


Ket qua giai Japan J League vong 9


Kashiwa Reysol 3 – 2 Urawa Red Diamonds
Shimizu S-Pulse 1 – 0 Vegalta Sendai
Tokushima Vortis 1 – 2 Albirex Niigata
Yokohama F.Marinos 0 – 1 FC Tokyo
Nagoya Grampus Eight 2 – 3 Sagan Tosu
Vissel Kobe 2 – 2 Cerezo Osaka
Kawasaki Frontale 2 – 1 Gamba Osaka
Omiya Ardija 0 – 2 Ventforet Kofu
Sanfrecce Hiroshima 0 – 3 Kashima Antlers

table

Team Name
P W D L F A GD PTS
1 Kashima Antlers 9 6 0 3 20 8 12 18
2 Vissel Kobe 9 5 3 1 20 11 9 18
3 Sagan Tosu 9 6 0 3 17 8 9 18
4 Sanfrecce Hiroshima 9 5 2 2 13 10 3 17
5 Urawa Red Diamonds 9 5 1 3 14 9 5 16
6 Shimizu S-Pulse 9 5 1 3 14 11 3 16
7 Albirex Niigata 9 4 4 1 8 6 2 16
8 Kawasaki Frontale 9 4 2 3 18 11 7 14
9 Kashiwa Reysol 9 3 5 1 12 9 3 14
10 FC Tokyo 9 4 2 3 11 11 0 14
11 Cerezo Osaka 9 3 3 3 13 10 3 12
12 Ventforet Kofu 9 3 3 3 8 10 –2 12
13 Yokohama F.Marinos 9 3 2 4 7 7 0 11
14 Gamba Osaka 9 2 3 4 8 11 –3 9
15 Nagoya Grampus Eight 9 3 0 6 12 18 –6 9
16 Omiya Ardija 9 2 1 6 12 18 –6 7
17 Vegalta Sendai 9 1 2 6 4 17 –13 5
18 Tokushima Vortis 9 0 0 9 2 28 –26 0



Ket qua giai Portugal- Primera liga vong 28


Benfica B 0 – 2 Farense
Atletico 1 – 0 Feirense
Aves 1 – 0 Sp.Covilha
Beira-Mar 0 – 0 U. Madeira
Leixoes 1 – 0 Tondela
Penafiel 1 – 2 Chaves
Portimonense 4 – 0 Viseu
Sporting CP B 3 – 3 FC Porto B
Trofense 3 – 0 Oliveirense
Braga B 4 – 2 Maritimo B

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Benfica 28 23 4 1 56 15 41 73
2 Sporting CP 28 20 6 2 53 18 35 66
3 FC Porto 28 18 4 6 54 22 32 58
4 Estoril 28 14 8 6 40 25 15 50
5 Nacional 28 11 11 6 42 31 11 44
6 Maritimo 28 10 7 11 38 43 –5 37
7 Braga 28 10 6 12 38 35 3 36
8 Vitoria de Setubal 28 9 8 11 37 39 –2 35
9 Academica 28 8 9 11 21 33 –12 33
10 Vitoria de Guimaraes 28 9 4 15 29 35 –6 31
11 Rio Ave 28 8 7 13 21 34 –13 31
12 Arouca 28 7 7 14 27 41 –14 28
13 Gil Vicente 28 7 7 14 22 36 –14 28
14 Belenenses 28 5 9 14 17 32 –15 24
15 P.Ferreira 28 6 5 17 26 55 –29 23
16 Olhanense 28 5 6 17 18 45 –27 21



Ket qua giai Brazil- serie A vong 2



Coritiba 0 – 0 Santos FC
Palmeiras 0 – 1 Fluminense
Botafogo RJ 2 – 2 Internacional
Corinthians 2 – 0 Flamengo
Cruzeiro 1 – 1 Sao Paulo
Vitoria 2 – 2 Atletico PR
Figueirense 0 – 2 Bahia
Goias 1 – 0 Criciuma
Gremio 2 – 1 Atletico MG
Sport 2 – 1 Chapecoense AF

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Fluminense 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sao Paulo 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Corinthians 2 1 1 0 2 0 2 4
4 Atletico PR 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Cruzeiro 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Internacional 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Sport 2 1 1 0 3 2 1 4
8 Goias 2 1 1 0 1 0 1 4
9 Bahia 2 1 0 1 3 2 1 3
10 Gremio 2 1 0 1 2 2 0 3
10 Palmeiras 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Santos FC 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Coritiba 2 0 2 0 0 0 0 2
14 Vitoria 2 0 1 1 2 3 –1 1
15 Atletico MG 2 0 1 1 1 2 –1 1
15 Chapecoense AF 2 0 1 1 1 2 –1 1
17 Flamengo 2 0 1 1 0 2 –2 1
18 Botafogo RJ 2 0 1 1 2 5 –3 1
19 Criciuma 2 0 0 2 1 3 –2 0
20 Figueirense 2 0 0 2 0 5 –5 0




Ket qua giai Austria- Bundesliga vong 34


Ried 3 – 0 Adm/Modling
FC Wacker Innsbruck 1 – 1 Austria Wien
Rapid Wien 2 – 1 Salzburg
Wiener Neustadt 1 – 3 SV Groedig
RZ Pellets WAC 0 – 1 Sturm Graz

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Salzburg 34 24 5 5 106 33 73 77
2 Rapid Wien 34 15 11 8 56 38 18 56
3 Austria Wien 34 14 11 9 56 40 16 53
4 SV Groedig 34 14 8 12 63 67 –4 50
5 Sturm Graz 34 12 9 13 52 52 0 45
6 Ried 34 10 13 11 53 57 –4 43
7 RZ Pellets WAC 34 10 8 16 48 62 –14 38
8 Adm/Modling 34 10 9 15 48 62 –14 34
9 Wiener Neustadt 34 8 9 17 36 81 –45 33
10 FC Wacker Innsbruck 34 5 13 16 39 65 –26 28