Netherlands – Eredivisie
- Saturday, 13 September 2014
- FT
- Ajax
- 2 - 1
- Heracles
- FT
- FC Twente
- 2 - 1
- Go Ahead Eagles
- Sunday, 14 September 2014
- FT
- AZ Alkmaar
- 0 - 1
- SC Heerenveen
- FT
- Feyenoord
- 1 - 2
- Willem II
- FT
- PEC Zwolle
- 3 - 1
- PSV Eindhoven
- FT
- FC Utrecht
- 0 - 0
- ADO Den Haag
- FT
- Cambuur
- 3 - 0
- FC Groningen
- FT
- Vitesse
- 3 - 1
- Excelsior
- FT
- FC Dordrecht
- 0 - 1
- NAC Breda
table
Netherlands – Eredivisie
| # | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 2 | PEC Zwolle | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 3 | Cambuur | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | SC Heerenveen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 5 | Ajax | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 6 | FC Groningen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | –1 | 9 |
| 7 | NAC Breda | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | –2 | 8 |
| 8 | FC Twente | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 9 | Excelsior | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | –1 | 7 |
| 10 | FC Utrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | 7 |
| 11 | Willem II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | –1 | 6 |
| 13 | ADO Den Haag | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 14 | Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | –1 | 5 |
| 15 | Go Ahead Eagles | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | –2 | 4 |
| 16 | FC Dordrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | –3 | 4 |
| 17 | Vitesse | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | –4 | 4 |
| 18 | Heracles | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | –9 | 0 |

No comments:
Post a Comment