THỐNG KÊ 5 GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI - 365 NGÀY BÓNG ĐÁ
kết quả vòng 20 giải ITALY SERIE A
14/01 02:45 | Sampdoria | 0-0 | AC Milan | Tường thuật |
13/01 21:00 | Cagliari | 2-1 | Genoa | Tường thuật |
13/01 21:00 | Calcio Catania | 1-0 | Roma | Tường thuật |
13/01 21:00 | Lazio | 2-0 | Atalanta | Tường thuật |
13/01 21:00 | Napoli | 3-0 | Palermo | Tường thuật |
13/01 21:00 | Parma | 1-1 | Juventus | Tường thuật |
13/01 21:00 | Udinese | 3-1 | Fiorentina | Tường thuật |
13/01 18:30 | Torino | 3-2 | Siena | Tường thuật |
13/01 02:45 | Inter Milan | 2-0 | Pescara | Tường thuật |
13/01 00:00 | Bologna | 4-0 | Chievo | Tường thuật |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
1 | Juventus | 20 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 41-14 | 45 |
2 | Napoli | 20 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 40-18 | 42 |
3 | Lazio | 20 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 30-19 | 42 |
4 | Inter Milan | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 32-22 | 38 |
5 | Fiorentina | 20 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 37-24 | 35 |
6 | Roma | 20 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 43-34 | 32 |
7 | AC Milan | 20 | 6 | 0 | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 36-27 | 31 |
8 | Udinese | 20 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 32-27 | 30 |
9 | Parma | 20 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 28-26 | 30 |
10 | Calcio Catania | 20 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27-27 | 29 |
11 | Chievo | 20 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 24 | 21-33 | 24 |
12 | Torino * | 20 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 23-24 | 23 |
13 | Atalanta * | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 18-30 | 22 |
14 | Bologna | 20 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 | 25-26 | 21 |
15 | Sampdoria * | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 22-28 | 21 |
16 | Pescara | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 17-37 | 20 |
17 | Cagliari | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 19-36 | 19 |
18 | Genoa | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 21-32 | 17 |
19 | Palermo | 20 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 | 16-32 | 15 |
20 | Siena * | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | 19-31 | 11 |
* Sampdoria bị trừ 1 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
* Torino bị trừ 1 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
* Atalanta bị trừ 2 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
* Siena bị trừ 6 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
No comments:
Post a Comment