| Avispa Fukuoka | 1 – 0 | Yokohama FC |
| Fagiano Okayama FC | 1 – 1 | Oita Trinita |
| Matsumoto Yamaga | 1 – 4 | Shonan Bellmare |
| Thespakusatsu Gunma | 2 – 0 | Kataller Toyama |
| Tochigi SC | 0 – 2 | Jubilo Iwata |
| Giravanz Kitakyushu | 2 – 1 | Kamatamare Sanuki |
| Ehime FC | 0 – 0 | FC Gifu |
| JEF United Chiba | 3 – 0 | Roasso Kumamoto |
| Kyoto Sanga FC | 1 – 1 | Consadole Sapporo |
| Yamagata | 0 – 0 | Mito Hollyhock |
| Tokyo Verdy 1969 | 1 – 5 | V-Varen Nagasaki |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Shonan Bellmare | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | Jubilo Iwata | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Matsumoto Yamaga | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Thespakusatsu Gunma | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 9 |
| 6 | Tochigi SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Consadole Sapporo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Kyoto Sanga FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 10 | Oita Trinita | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | Yokohama FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | FC Gifu | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 13 | JEF United Chiba | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | Mito Hollyhock | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Ehime FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | –1 | 6 |
| 16 | Giravanz Kitakyushu | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | –4 | 6 |
| 17 | Yamagata | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Fagiano Okayama FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 19 | Roasso Kumamoto | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | –5 | 4 |
| 20 | Kataller Toyama | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | –7 | 1 |
| 21 | Tokyo Verdy 1969 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | –8 | 1 |
| 22 | Kamatamare Sanuki | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | –12 | 0 |
| Kawasaki Frontale | 1 – 0 | Nagoya Grampus Eight |
| Cerezo Osaka | 0 – 0 | Albirex Niigata |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 – 1 | Tokushima Vortis |
| Vegalta Sendai | 1 – 1 | Ventforet Kofu |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 3 | Kashima Antlers |
| Kashiwa Reysol | 2 – 2 | Omiya Ardija |
| Shimizu S-Pulse | 1 – 3 | FC Tokyo |
| Vissel Kobe | 3 – 1 | Urawa Red Diamonds |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Gamba Osaka |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | Omiya Ardija | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 6 |
| 14 | Gamba Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 15 | FC Tokyo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | –3 | 5 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | –5 | 4 |
| 17 | Vegalta Sendai | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | –7 | 2 |
| 18 | Tokushima Vortis | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | –14 | 0 |
| 29/3 19:15 | Burnley | 0 – 2 | Leicester City |
| 29/3 22:00 | Birmingham City | 2 – 4 | AFC Bournemouth |
| 29/3 22:00 | Bolton Wanderers | 1 – 1 | Wigan Athletic |
| 29/3 22:00 | Brighton & Hove Albion | 0 – 2 | Middlesbrough |
| 29/3 22:00 | Derby County | 3 – 0 | Charlton Athletic |
| 29/3 22:00 | Ipswich Town | 1 – 1 | Nottingham Forest |
| 29/3 22:00 | Leeds United | 1 – 2 | Doncaster Rovers |
| 29/3 22:00 | Millwall | 2 – 2 | Blackburn Rovers |
| 29/3 22:00 | Queens Park Rangers | 1– 1 | Blackpool |
| 29/3 22:00 | Reading | 1 – 1 | Huddersfield Town |
| 29/3 22:00 | Sheffield Wednesday | 1 – 4 | Watford |
| 29/3 22:00 | Yeovil Town | 1 – 4 | Barnsley |
table
| eam Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Leicester City | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 35 | 37 | 85 |
| 2 | Burnley | 39 | 22 | 13 | 4 | 64 | 33 | 31 | 79 |
| 3 | Queens Park Rangers | 39 | 20 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 70 |
| 4 | Derby County | 39 | 20 | 9 | 10 | 69 | 45 | 24 | 69 |
| 5 | Wigan Athletic | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 37 | 14 | 63 |
| 6 | Reading | 39 | 16 | 12 | 11 | 60 | 46 | 14 | 60 |
| 7 | Nottingham Forest | 39 | 14 | 16 | 9 | 56 | 48 | 8 | 58 |
| 8 | Ipswich Town | 39 | 15 | 13 | 11 | 51 | 44 | 7 | 58 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 33 | 6 | 56 |
| 10 | AFC Bournemouth | 39 | 15 | 10 | 14 | 53 | 55 | –2 | 55 |
| 11 | Watford | 38 | 13 | 13 | 12 | 60 | 47 | 13 | 52 |
| 12 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 50 | –1 | 52 |
| 13 | Middlesbrough | 39 | 11 | 16 | 12 | 49 | 43 | 6 | 49 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 39 | 12 | 12 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 |
| 15 | Leeds United | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 58 | –6 | 47 |
| 16 | Huddersfield Town | 39 | 12 | 10 | 17 | 50 | 54 | –4 | 46 |
| 17 | Bolton Wanderers | 39 | 10 | 15 | 14 | 50 | 55 | –5 | 45 |
| 18 | Doncaster Rovers | 39 | 11 | 10 | 18 | 35 | 57 | –22 | 43 |
| 19 | Blackpool | 39 | 10 | 12 | 17 | 33 | 54 | –21 | 42 |
| 20 | Birmingham City | 39 | 10 | 10 | 19 | 49 | 59 | –10 | 40 |
| 21 | Charlton Athletic | 36 | 8 | 11 | 17 | 26 | 47 | –21 | 35 |
| 22 | Barnsley | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 65 | –27 | 35 |
| 23 | Millwall | 39 | 7 | 12 | 20 | 37 | 69 | –32 | 33 |
| 24 | Yeovil Town | 39 | 7 | 11 | 21 | 37 | 62 | –25 | 32 |

| All Boys | 0 – 0 | Godoy Cruz Mza. |
| Estudiantes | 0 – 0 | Olimpo |
| Belgrano | 0 – 0 | Argentinos Juniors |
| Velez Sarsfield | 5 – 1 | Gimnasia LP |
| Newells Old Boys | 1 – 1 | Quilmes |
| Atl. Rafaela | 2 – 2 | Racing Club |
| Lanus | 2 – 1 | Rosario Central |
| Arsenal S. | 1 – 0 | Colon |
| Boca Juniors | 1 – 2 | River Plate |
| Tigre | 2 – 2 | San Lorenzo |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Colon | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 2 | Velez Sarsfield | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 3 | Estudiantes | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 |
| 4 | River Plate | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 5 | Godoy Cruz Mza. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 6 | Lanus | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | –2 | 16 |
| 7 | San Lorenzo | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 8 | Olimpo | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 9 | Newells Old Boys | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 10 | Atl. Rafaela | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 11 | All Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | –3 | 13 |
| 12 | Boca Juniors | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Rosario Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | –1 | 12 |
| 14 | Belgrano | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | –2 | 12 |
| 15 | Gimnasia LP | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | –2 | 12 |
| 16 | Argentinos Juniors | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | –2 | 11 |
| 17 | Tigre | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | –1 | 10 |
| 18 | Arsenal S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | –4 | 10 |
| 19 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | –3 | 8 |
| 20 | Quilmes | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | –5 | 8 |
| Avispa Fukuoka | 1 – 0 | Yokohama FC |
| Fagiano Okayama FC | 1 – 1 | Oita Trinita |
| Matsumoto Yamaga | 1 – 4 | Shonan Bellmare |
| Thespakusatsu Gunma | 2 – 0 | Kataller Toyama |
| Tochigi SC | 0 – 2 | Jubilo Iwata |
| Giravanz Kitakyushu | 2 – 1 | Kamatamare Sanuki |
| Ehime FC | 0 – 0 | FC Gifu |
| JEF United Chiba | 3 – 0 | Roasso Kumamoto |
| Kyoto Sanga FC | 1 – 1 | Consadole Sapporo |
| Yamagata | 0 – 0 | Mito Hollyhock |
| Tokyo Verdy 1969 | 1 – 5 | V-Varen Nagasaki |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Shonan Bellmare | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | Jubilo Iwata | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Matsumoto Yamaga | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Thespakusatsu Gunma | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 9 |
| 6 | Tochigi SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Consadole Sapporo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Kyoto Sanga FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 10 | Oita Trinita | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | Yokohama FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | FC Gifu | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 13 | JEF United Chiba | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | Mito Hollyhock | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Ehime FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | –1 | 6 |
| 16 | Giravanz Kitakyushu | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | –4 | 6 |
| 17 | Yamagata | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Fagiano Okayama FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 19 | Roasso Kumamoto | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | –5 | 4 |
| 20 | Kataller Toyama | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | –7 | 1 |
| 21 | Tokyo Verdy 1969 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | –8 | 1 |
| 22 | Kamatamare Sanuki | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | –12 | 0 |
| Kawasaki Frontale | 1 – 0 | Nagoya Grampus Eight |
| Cerezo Osaka | 0 – 0 | Albirex Niigata |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 – 1 | Tokushima Vortis |
| Vegalta Sendai | 1 – 1 | Ventforet Kofu |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 3 | Kashima Antlers |
| Kashiwa Reysol | 2 – 2 | Omiya Ardija |
| Shimizu S-Pulse | 1 – 3 | FC Tokyo |
| Vissel Kobe | 3 – 1 | Urawa Red Diamonds |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Gamba Osaka |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | Omiya Ardija | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 6 |
| 14 | Gamba Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 15 | FC Tokyo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | –3 | 5 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | –5 | 4 |
| 17 | Vegalta Sendai | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | –7 | 2 |
| 18 | Tokushima Vortis | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | –14 | 0 |
| 29/3 19:15 | Burnley | 0 – 2 | Leicester City |
| 29/3 22:00 | Birmingham City | 2 – 4 | AFC Bournemouth |
| 29/3 22:00 | Bolton Wanderers | 1 – 1 | Wigan Athletic |
| 29/3 22:00 | Brighton & Hove Albion | 0 – 2 | Middlesbrough |
| 29/3 22:00 | Derby County | 3 – 0 | Charlton Athletic |
| 29/3 22:00 | Ipswich Town | 1 – 1 | Nottingham Forest |
| 29/3 22:00 | Leeds United | 1 – 2 | Doncaster Rovers |
| 29/3 22:00 | Millwall | 2 – 2 | Blackburn Rovers |
| 29/3 22:00 | Queens Park Rangers | 1– 1 | Blackpool |
| 29/3 22:00 | Reading | 1 – 1 | Huddersfield Town |
| 29/3 22:00 | Sheffield Wednesday | 1 – 4 | Watford |
| 29/3 22:00 | Yeovil Town | 1 – 4 | Barnsley |
table
| eam Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Leicester City | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 35 | 37 | 85 |
| 2 | Burnley | 39 | 22 | 13 | 4 | 64 | 33 | 31 | 79 |
| 3 | Queens Park Rangers | 39 | 20 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 70 |
| 4 | Derby County | 39 | 20 | 9 | 10 | 69 | 45 | 24 | 69 |
| 5 | Wigan Athletic | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 37 | 14 | 63 |
| 6 | Reading | 39 | 16 | 12 | 11 | 60 | 46 | 14 | 60 |
| 7 | Nottingham Forest | 39 | 14 | 16 | 9 | 56 | 48 | 8 | 58 |
| 8 | Ipswich Town | 39 | 15 | 13 | 11 | 51 | 44 | 7 | 58 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 33 | 6 | 56 |
| 10 | AFC Bournemouth | 39 | 15 | 10 | 14 | 53 | 55 | –2 | 55 |
| 11 | Watford | 38 | 13 | 13 | 12 | 60 | 47 | 13 | 52 |
| 12 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 50 | –1 | 52 |
| 13 | Middlesbrough | 39 | 11 | 16 | 12 | 49 | 43 | 6 | 49 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 39 | 12 | 12 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 |
| 15 | Leeds United | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 58 | –6 | 47 |
| 16 | Huddersfield Town | 39 | 12 | 10 | 17 | 50 | 54 | –4 | 46 |
| 17 | Bolton Wanderers | 39 | 10 | 15 | 14 | 50 | 55 | –5 | 45 |
| 18 | Doncaster Rovers | 39 | 11 | 10 | 18 | 35 | 57 | –22 | 43 |
| 19 | Blackpool | 39 | 10 | 12 | 17 | 33 | 54 | –21 | 42 |
| 20 | Birmingham City | 39 | 10 | 10 | 19 | 49 | 59 | –10 | 40 |
| 21 | Charlton Athletic | 36 | 8 | 11 | 17 | 26 | 47 | –21 | 35 |
| 22 | Barnsley | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 65 | –27 | 35 |
| 23 | Millwall | 39 | 7 | 12 | 20 | 37 | 69 | –32 | 33 |
| 24 | Yeovil Town | 39 | 7 | 11 | 21 | 37 | 62 | –25 | 32 |

| All Boys | 0 – 0 | Godoy Cruz Mza. |
| Estudiantes | 0 – 0 | Olimpo |
| Belgrano | 0 – 0 | Argentinos Juniors |
| Velez Sarsfield | 5 – 1 | Gimnasia LP |
| Newells Old Boys | 1 – 1 | Quilmes |
| Atl. Rafaela | 2 – 2 | Racing Club |
| Lanus | 2 – 1 | Rosario Central |
| Arsenal S. | 1 – 0 | Colon |
| Boca Juniors | 1 – 2 | River Plate |
| Tigre | 2 – 2 | San Lorenzo |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Colon | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 2 | Velez Sarsfield | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 3 | Estudiantes | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 |
| 4 | River Plate | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 5 | Godoy Cruz Mza. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 6 | Lanus | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | –2 | 16 |
| 7 | San Lorenzo | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 8 | Olimpo | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 9 | Newells Old Boys | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 10 | Atl. Rafaela | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 11 | All Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | –3 | 13 |
| 12 | Boca Juniors | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Rosario Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | –1 | 12 |
| 14 | Belgrano | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | –2 | 12 |
| 15 | Gimnasia LP | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | –2 | 12 |
| 16 | Argentinos Juniors | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | –2 | 11 |
| 17 | Tigre | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | –1 | 10 |
| 18 | Arsenal S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | –4 | 10 |
| 19 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | –3 | 8 |
| 20 | Quilmes | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | –5 | 8 |