bang xep hang giai Anh sau vong 29
| Sân nhà | Sân khách | |
|
| | | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | Man Utd | 29 | 14 | 0 | 1 | 39 | 15 | 10 | 2 | 2 | 30 | 16 | 69-31 | 74 |
| 2 | Man City | 29 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 51-26 | 59 |
| 3 | Chelsea | 29 | 9 | 4 | 2 | 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 58-30 | 55 |
| 4 | Tottenham | 30 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 22 | 51-37 | 54 |
| 5 | Arsenal | 29 | 8 | 3 | 3 | 35 | 19 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 55-32 | 50 |
| 6 | Everton | 29 | 8 | 6 | 1 | 27 | 17 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | 46-35 | 48 |
| 7 | Liverpool | 30 | 8 | 3 | 4 | 30 | 14 | 4 | 6 | 5 | 27 | 25 | 57-39 | 45 |
| 8 | West Brom | 30 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | 40-38 | 44 |
| 9 | Swansea | 30 | 6 | 6 | 3 | 27 | 21 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | 40-38 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 3 | 6 | 6 | 18 | 27 | 40-44 | 36 |
| 11 | Stoke City | 30 | 6 | 7 | 2 | 18 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | 27-35 | 34 |
| 12 | Norwich City | 30 | 6 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 31 | 28-46 | 34 |
| 13 | Newcastle | 30 | 8 | 1 | 6 | 23 | 21 | 1 | 5 | 9 | 18 | 31 | 41-52 | 33 |
| 14 | West Ham | 29 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | 32-43 | 33 |
| 15 | Sunderland | 30 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 33-42 | 31 |
| 16 | Southampton | 30 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 2 | 5 | 8 | 20 | 34 | 42-52 | 31 |
| 17 | Aston Villa | 30 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | 3 | 5 | 7 | 17 | 34 | 31-56 | 30 |
| 18 | Wigan | 29 | 3 | 4 | 8 | 19 | 32 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 35-56 | 27 |
| 19 | Reading | 30 | 4 | 6 | 5 | 23 | 29 | 1 | 2 | 12 | 12 | 28 | 35-57 | 23 |
| 20 | QPR | 30 | 2 | 7 | 6 | 11 | 22 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 | 26-48 | 23 |
| ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Số bàn thắng | Th: Số bàn thua | HS: Hiệu số | Đ: Điểm |
|
No comments:
Post a Comment