Ket qua giai Japan J League vong 11
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Kashima Antlers |
| Tokushima Vortis | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Yokohama F.Marinos | 2 – 0 | Gamba Osaka |
| Kawasaki Frontale | 2 – 0 | Ventforet Kofu |
| Shimizu S-Pulse | 0 – 1 | Sagan Tosu |
| Vissel Kobe | 0 – 0 | Sanfrecce Hiroshima |
| Urawa Red Diamonds | 1 – 0 | FC Tokyo |
| Omiya Ardija | 2 – 2 | Albirex Niigata |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Cerezo Osaka |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Urawa Red Diamonds | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 22 |
| 2 | Kashima Antlers | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 3 | Sagan Tosu | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | Vissel Kobe | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| 6 | Kashiwa Reysol | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 8 | Albirex Niigata | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 9 | Cerezo Osaka | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 11 | Yokohama F.Marinos | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 12 | FC Tokyo | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | –2 | 14 |
| 13 | Ventforet Kofu | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | –5 | 12 |
| 14 | Nagoya Grampus Eight | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 20 | –6 | 12 |
| 15 | Omiya Ardija | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | –6 | 9 |
| 16 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | –6 | 9 |
| 17 | Vegalta Sendai | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | –12 | 9 |
| 18 | Tokushima Vortis | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29 | –26 | 3 |

Ket qua giai Japan J League vong 11
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Kashima Antlers |
| Tokushima Vortis | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Yokohama F.Marinos | 2 – 0 | Gamba Osaka |
| Kawasaki Frontale | 2 – 0 | Ventforet Kofu |
| Shimizu S-Pulse | 0 – 1 | Sagan Tosu |
| Vissel Kobe | 0 – 0 | Sanfrecce Hiroshima |
| Urawa Red Diamonds | 1 – 0 | FC Tokyo |
| Omiya Ardija | 2 – 2 | Albirex Niigata |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Cerezo Osaka |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Urawa Red Diamonds | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 22 |
| 2 | Kashima Antlers | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 3 | Sagan Tosu | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | Vissel Kobe | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| 6 | Kashiwa Reysol | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 8 | Albirex Niigata | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 9 | Cerezo Osaka | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 11 | Yokohama F.Marinos | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 12 | FC Tokyo | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | –2 | 14 |
| 13 | Ventforet Kofu | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | –5 | 12 |
| 14 | Nagoya Grampus Eight | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 20 | –6 | 12 |
| 15 | Omiya Ardija | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | –6 | 9 |
| 16 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | –6 | 9 |
| 17 | Vegalta Sendai | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | –12 | 9 |
| 18 | Tokushima Vortis | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29 | –26 | 3 |

No comments:
Post a Comment