Ket qua giai Japan J League vong 14





Ventforet Kofu 3 – 0 Kashiwa Reysol
Shimizu S-Pulse 1 – 1 Vissel Kobe
Urawa Red Diamonds 1 – 0 Cerezo Osaka
Albirex Niigata 1 – 1 Nagoya Grampus Eight
Sagan Tosu 1 – 1 Omiya Ardija
FC Tokyo 3 – 0 Gamba Osaka
Kashima Antlers 1 – 0 Tokushima Vortis
Vegalta Sendai 1 – 0 Sanfrecce Hiroshima
TKawasaki Frontale 0 – 3 Yokohama F.Marinos

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Urawa Red Diamonds 14 9 2 3 19 9 10 29
2 Sagan Tosu 14 9 1 4 23 12 11 28
3 Vissel Kobe 14 6 6 2 26 17 9 24
4 Kashima Antlers 14 8 0 6 25 16 9 24
5 Kashiwa Reysol 14 6 5 3 16 14 2 23
6 Sanfrecce Hiroshima 13 6 4 3 16 13 3 22
7 Albirex Niigata 14 5 7 2 14 12 2 22
8 Kawasaki Frontale 13 6 3 4 24 15 9 21
9 Shimizu S-Pulse 14 5 3 6 18 18 0 18
10 FC Tokyo 14 5 3 6 14 14 0 18
11 Vegalta Sendai 14 5 3 6 11 20 –9 18
12 Yokohama F.Marinos 13 5 2 6 13 10 3 17
13 Cerezo Osaka 13 4 4 5 16 14 2 16
14 Ventforet Kofu 14 4 4 6 11 14 –3 16
15 Nagoya Grampus Eight 14 5 1 8 18 24 –6 16
16 Gamba Osaka 14 4 3 7 14 19 –5 15
17 Omiya Ardija 14 3 4 7 17 24 –7 13
18 Tokushima Vortis 14 1 1 12 3 33 –30 4


No comments:

Post a Comment

Thursday, May 22, 2014

Ket qua giai Japan J League vong 14





Ventforet Kofu 3 – 0 Kashiwa Reysol
Shimizu S-Pulse 1 – 1 Vissel Kobe
Urawa Red Diamonds 1 – 0 Cerezo Osaka
Albirex Niigata 1 – 1 Nagoya Grampus Eight
Sagan Tosu 1 – 1 Omiya Ardija
FC Tokyo 3 – 0 Gamba Osaka
Kashima Antlers 1 – 0 Tokushima Vortis
Vegalta Sendai 1 – 0 Sanfrecce Hiroshima
TKawasaki Frontale 0 – 3 Yokohama F.Marinos

table

Team Name P W D L F A GD PTS
1 Urawa Red Diamonds 14 9 2 3 19 9 10 29
2 Sagan Tosu 14 9 1 4 23 12 11 28
3 Vissel Kobe 14 6 6 2 26 17 9 24
4 Kashima Antlers 14 8 0 6 25 16 9 24
5 Kashiwa Reysol 14 6 5 3 16 14 2 23
6 Sanfrecce Hiroshima 13 6 4 3 16 13 3 22
7 Albirex Niigata 14 5 7 2 14 12 2 22
8 Kawasaki Frontale 13 6 3 4 24 15 9 21
9 Shimizu S-Pulse 14 5 3 6 18 18 0 18
10 FC Tokyo 14 5 3 6 14 14 0 18
11 Vegalta Sendai 14 5 3 6 11 20 –9 18
12 Yokohama F.Marinos 13 5 2 6 13 10 3 17
13 Cerezo Osaka 13 4 4 5 16 14 2 16
14 Ventforet Kofu 14 4 4 6 11 14 –3 16
15 Nagoya Grampus Eight 14 5 1 8 18 24 –6 16
16 Gamba Osaka 14 4 3 7 14 19 –5 15
17 Omiya Ardija 14 3 4 7 17 24 –7 13
18 Tokushima Vortis 14 1 1 12 3 33 –30 4


No comments:

Post a Comment