Ket qua giai Japan J League vong 13
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Gamba Osaka |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 1 | Shimizu S-Pulse |
| Tokushima Vortis | 0 – 0 | FC Tokyo |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 2 | Sagan Tosu |
| Kawasaki Frontale | 4 – 1 | Kashima Antlers |
| Vissel Kobe | 1 – 0 | Ventforet Kofu |
| Cerezo Osaka | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Omiya Ardija | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Albirex Niigata |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 3 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 23 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 |
| 7 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 8 | Albirex Niigata | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 11 | Gamba Osaka | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | –2 | 15 |
| 12 | FC Tokyo | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | –3 | 15 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 | –6 | 15 |
| 14 | Vegalta Sendai | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | –10 | 15 |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 16 | Ventforet Kofu | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | –6 | 13 |
| 17 | Omiya Ardija | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | –7 | 12 |
| 18 | Tokushima Vortis | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 32 | –29 | 4 |
Ket qua giai Japan J League vong 13
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Gamba Osaka |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 1 | Shimizu S-Pulse |
| Tokushima Vortis | 0 – 0 | FC Tokyo |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 2 | Sagan Tosu |
| Kawasaki Frontale | 4 – 1 | Kashima Antlers |
| Vissel Kobe | 1 – 0 | Ventforet Kofu |
| Cerezo Osaka | 0 – 1 | Vegalta Sendai |
| Omiya Ardija | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Kashiwa Reysol | 1 – 0 | Albirex Niigata |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sagan Tosu | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| 3 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 23 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 |
| 7 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 8 | Albirex Niigata | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 11 | Gamba Osaka | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | –2 | 15 |
| 12 | FC Tokyo | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | –3 | 15 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 | –6 | 15 |
| 14 | Vegalta Sendai | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | –10 | 15 |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 16 | Ventforet Kofu | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | –6 | 13 |
| 17 | Omiya Ardija | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | –7 | 12 |
| 18 | Tokushima Vortis | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 32 | –29 | 4 |
No comments:
Post a Comment