Japan J league round 3
| Yokohama F.Marinos | 3 – 0 | Tokushima Vortis | |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Ventforet Kofu | 1 – 1 | Albirex Niigata | |
| Cerezo Osaka | 4 – 1 | Shimizu S-Pulse | |
| Kashiwa Reysol | 0 – 1 | Nagoya Grampus Eight |
| Kawasaki Frontale | 3 – 4 | Omiya Ardija | |
| Sagan Tosu | 0 – 3 | Kashima Antlers | |
| Vegalta Sendai | 0 – 0 | Gamba Osaka | |
| Vissel Kobe | 2 – 1 | FC Tokyo | |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Vissel Kobe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Albirex Niigata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 4 |
| 11 | Omiya Ardija | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 3 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 3 |
| 13 | FC Tokyo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 14 | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 |
| 15 | Ventforet Kofu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | –4 | 2 |
| 16 | Kawasaki Frontale | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | –2 | 1 |
| 17 | Vegalta Sendai | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 |
| 18 | Tokushima Vortis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | 0 |
| | | | | | | | | |
Japan J league round 3
| Yokohama F.Marinos | 3 – 0 | Tokushima Vortis | |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Ventforet Kofu | 1 – 1 | Albirex Niigata | |
| Cerezo Osaka | 4 – 1 | Shimizu S-Pulse | |
| Kashiwa Reysol | 0 – 1 | Nagoya Grampus Eight |
| Kawasaki Frontale | 3 – 4 | Omiya Ardija | |
| Sagan Tosu | 0 – 3 | Kashima Antlers | |
| Vegalta Sendai | 0 – 0 | Gamba Osaka | |
| Vissel Kobe | 2 – 1 | FC Tokyo | |
table
| Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Vissel Kobe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Albirex Niigata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 4 |
| 11 | Omiya Ardija | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 3 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 3 |
| 13 | FC Tokyo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | 2 |
| 14 | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 |
| 15 | Ventforet Kofu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | –4 | 2 |
| 16 | Kawasaki Frontale | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | –2 | 1 |
| 17 | Vegalta Sendai | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 |
| 18 | Tokushima Vortis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | 0 |
| | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment