Japan J League round 4
| Albirex Niigata | 1 – 0 | Sagan Tosu |
| Ventforet Kofu | 1 – 0 | Yokohama F.Marinos |
| Tokushima Vortis | 0 – 2 | Kashiwa Reysol |
| Kashima Antlers | 0 – 2 | Cerezo Osaka |
| Nagoya Grampus Eight | 2 – 1 | Vissel Kobe |
| Omiya Ardija | 4 – 0 | Vegalta Sendai |
| Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Shimizu S-Pulse |
| Gamba Osaka | 1 – 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| FC Tokyo | 0 – 4 | Kawasaki Frontale |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Cerezo Osaka | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Yokohama F.Marinos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Nagoya Grampus Eight | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Albirex Niigata | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Omiya Ardija | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 9 | Sagan Tosu | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Gamba Osaka | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Vissel Kobe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Ventforet Kofu | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | –3 | 5 |
| 14 | Kawasaki Frontale | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 | 4 |
| 16 | FC Tokyo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | –5 | 2 |
| 17 | Vegalta Sendai | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | –7 | 1 |
| 18 | Tokushima Vortis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | –12 | 0 |
Japan J League round 4
| Albirex Niigata | 1 – 0 | Sagan Tosu |
| Ventforet Kofu | 1 – 0 | Yokohama F.Marinos |
| Tokushima Vortis | 0 – 2 | Kashiwa Reysol |
| Kashima Antlers | 0 – 2 | Cerezo Osaka |
| Nagoya Grampus Eight | 2 – 1 | Vissel Kobe |
| Omiya Ardija | 4 – 0 | Vegalta Sendai |
| Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Shimizu S-Pulse |
| Gamba Osaka | 1 – 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| FC Tokyo | 0 – 4 | Kawasaki Frontale |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Cerezo Osaka | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Yokohama F.Marinos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Nagoya Grampus Eight | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Albirex Niigata | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Omiya Ardija | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 9 | Sagan Tosu | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Gamba Osaka | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Vissel Kobe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Ventforet Kofu | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | –3 | 5 |
| 14 | Kawasaki Frontale | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 | 4 |
| 16 | FC Tokyo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | –5 | 2 |
| 17 | Vegalta Sendai | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | –7 | 1 |
| 18 | Tokushima Vortis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | –12 | 0 |
No comments:
Post a Comment