Japan J League round 5
| Kawasaki Frontale | 1 – 0 | Nagoya Grampus Eight |
| Cerezo Osaka | 0 – 0 | Albirex Niigata |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 – 1 | Tokushima Vortis |
| Vegalta Sendai | 1 – 1 | Ventforet Kofu |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 3 | Kashima Antlers |
| Kashiwa Reysol | 2 – 2 | Omiya Ardija |
| Shimizu S-Pulse | 1 – 3 | FC Tokyo |
| Vissel Kobe | 3 – 1 | Urawa Red Diamonds |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Gamba Osaka |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | Omiya Ardija | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 6 |
| 14 | Gamba Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 15 | FC Tokyo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | –3 | 5 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | –5 | 4 |
| 17 | Vegalta Sendai | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | –7 | 2 |
| 18 | Tokushima Vortis | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | –14 | 0 |
Japan J League round 5
| Kawasaki Frontale | 1 – 0 | Nagoya Grampus Eight |
| Cerezo Osaka | 0 – 0 | Albirex Niigata |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 – 1 | Tokushima Vortis |
| Vegalta Sendai | 1 – 1 | Ventforet Kofu |
| Yokohama F.Marinos | 1 – 3 | Kashima Antlers |
| Kashiwa Reysol | 2 – 2 | Omiya Ardija |
| Shimizu S-Pulse | 1 – 3 | FC Tokyo |
| Vissel Kobe | 3 – 1 | Urawa Red Diamonds |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Gamba Osaka |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | Omiya Ardija | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | –3 | 6 |
| 14 | Gamba Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | –1 | 5 |
| 15 | FC Tokyo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | –3 | 5 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | –5 | 4 |
| 17 | Vegalta Sendai | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | –7 | 2 |
| 18 | Tokushima Vortis | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | –14 | 0 |
No comments:
Post a Comment