Ket qua giai Japan J League vong 7
| Kawasaki Frontale | 1 – 1 | Kashiwa Reysol |
| Cerezo Osaka | 2 – 2 | Gamba Osaka |
| Yokohama F.Marinos | 0 – 2 | Vegalta Sendai |
| Kashima Antlers | 1 – 2 | Albirex Niigata |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Shimizu S-Pulse | 2 – 0 | Omiya Ardija |
| Vissel Kobe | 3 – 0 | Tokushima Vortis |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Ventforet Kofu |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 0 | FC Tokyo |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 2 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Vissel Kobe | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | Sagan Tosu | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 6 | Albirex Niigata | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 10 | Yokohama F.Marinos | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 | 10 |
| 12 | Nagoya Grampus Eight | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | –3 | 9 |
| 13 | FC Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | –3 | 8 |
| 14 | Omiya Ardija | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | –3 | 7 |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | –3 | 6 |
| 16 | Ventforet Kofu | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | –6 | 6 |
| 17 | Vegalta Sendai | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | –9 | 5 |
| 18 | Tokushima Vortis | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | –21 | 0 |
Ket qua giai Japan J League vong 7
| Kawasaki Frontale | 1 – 1 | Kashiwa Reysol |
| Cerezo Osaka | 2 – 2 | Gamba Osaka |
| Yokohama F.Marinos | 0 – 2 | Vegalta Sendai |
| Kashima Antlers | 1 – 2 | Albirex Niigata |
| Nagoya Grampus Eight | 1 – 2 | Urawa Red Diamonds |
| Shimizu S-Pulse | 2 – 0 | Omiya Ardija |
| Vissel Kobe | 3 – 0 | Tokushima Vortis |
| Sagan Tosu | 2 – 0 | Ventforet Kofu |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 – 0 | FC Tokyo |
table
|
Team Name
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 2 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Vissel Kobe | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | Sagan Tosu | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 6 | Albirex Niigata | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 10 | Yokohama F.Marinos | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 | 10 |
| 12 | Nagoya Grampus Eight | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | –3 | 9 |
| 13 | FC Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | –3 | 8 |
| 14 | Omiya Ardija | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | –3 | 7 |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | –3 | 6 |
| 16 | Ventforet Kofu | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | –6 | 6 |
| 17 | Vegalta Sendai | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | –9 | 5 |
| 18 | Tokushima Vortis | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | –21 | 0 |
No comments:
Post a Comment